mFRR energiaktiveringsmarknad

Pris (EUR) är marginalpriset på mFRR Upp respektive mFRR Ned i EUR/MWh i respektive elområde. Volym DA och Volym SA avser mängden direktaktiveringar respektive schemalagda aktiveringar, angivet i MW, för varje elområde. För innevarande dygn hänvisas tills vidare till ENTSO-E Transparency Platform. Information om källa för växelkurs

Vid frågor kontakta mimer@svk.se.

Se följande länk för historiska värden: mFRR innan 2025-03-05.

Produkt mFRR Upp mFRR Ned
Område SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4
Datum Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA(MW)
Volym
DA MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
2026-09-13 00:00 0 0 5,65 0 0 6,73 0 0 9,60 0 0 10,82 125 0 -5,00 270 0 -5,00 35 0 -5,00 15 0 -5,00
2026-09-13 00:15 0 0 4,87 0 0 5,96 0 0 8,84 0 0 10,08 102 0 -5,00 291 0 -5,00 11 0 -1,00 0 0 -1,00
2026-09-13 00:30 0 0 4,47 0 0 5,56 0 0 8,45 0 0 9,69 70 0 -1,00 32 0 -1,00 14 0 -1,00 0 0 -1,00
2026-09-13 00:45 0 0 4,30 0 0 5,40 0 0 8,29 0 0 9,53 67 0 -1,00 64 0 -1,00 20 0 -1,00 0 0 -1,00
2026-09-13 01:00 0 0 3,78 0 0 4,87 0 0 7,74 0 0 8,97 90 0 0,01 3 0 0,01 10 0 0,01 0 0 0,01
2026-09-13 01:15 0 0 3,40 0 0 4,50 0 0 7,38 0 0 8,62 137 0 -1,00 93 0 -1,00 20 0 -1,00 0 0 -1,00
2026-09-13 01:30 0 0 3,40 0 0 4,48 0 0 7,33 0 0 8,55 115 0 -1,00 84 0 -1,00 9 0 -1,00 0 0 -1,00
2026-09-13 01:45 0 0 3,02 0 0 4,10 0 0 6,95 0 0 8,17 135 0 -1,00 86 0 -1,00 17 0 -1,00 0 0 -1,00
2026-09-13 02:00 0 0 3,55 0 0 4,62 0 0 7,42 0 0 8,62 106 0 -1,00 36 0 -1,00 9 0 -1,00 0 0 -1,00
2026-09-13 02:15 0 0 3,40 0 0 4,47 0 0 7,27 0 0 8,48 85 0 1,00 16 0 1,00 9 0 1,00 0 0 1,00
2026-09-13 02:30 0 0 3,39 0 0 4,46 0 0 7,26 0 0 8,47 139 0 -1,19 85 0 -1,19 13 0 -1,19 0 0 -1,19
2026-09-13 02:45 0 0 3,39 0 0 4,46 0 0 7,26 0 0 8,47 138 0 -1,00 82 0 -1,00 13 0 -1,00 0 0 -1,00
2026-09-13 03:00 0 0 3,39 0 0 4,46 0 0 7,25 0 0 8,46 97 0 -0,75 15 0 -0,75 9 0 -0,75 0 0 -0,75
2026-09-13 03:15 0 0 3,40 0 0 4,46 0 0 7,26 0 0 8,47 108 0 -1,00 81 0 -1,00 13 0 -1,00 0 0 -1,00
2026-09-13 03:30 0 0 3,39 0 0 4,46 0 0 7,26 0 0 8,47 134 0 -1,19 73 0 -1,19 13 0 -1,19 0 0 -1,19
2026-09-13 03:45 0 0 3,39 0 0 4,46 0 0 7,27 0 0 8,48 139 0 -1,00 76 0 -1,00 13 0 -1,00 0 0 -1,00
2026-09-13 04:00 0 0 3,40 0 0 4,45 0 0 7,29 0 0 8,52 124 0 -1,00 89 0 -1,00 13 0 -1,00 0 0 -1,00
2026-09-13 04:15 0 0 3,40 0 0 4,45 0 0 7,30 0 0 8,53 123 0 -1,25 92 0 -1,25 13 0 -1,25 0 0 -1,25
2026-09-13 04:30 0 0 3,56 0 0 4,62 0 0 7,46 0 0 8,69 125 0 -1,32 99 0 -1,32 13 0 -1,32 0 0 -1,32
2026-09-13 04:45 0 0 3,40 0 0 4,46 0 0 7,31 0 0 8,54 123 0 -2,07 150 0 -2,07 20 0 -2,07 0 0 -2,07
2026-09-13 05:00 0 0 3,63 0 0 4,69 0 0 7,55 0 0 8,84 119 0 -1,98 100 0 -1,98 17 0 -1,98 0 0 -1,98
2026-09-13 05:15 0 0 3,43 0 0 4,49 0 0 7,35 0 0 8,64 116 0 -1,29 110 0 -1,29 13 0 -1,29 0 0 -1,29
2026-09-13 05:30 0 0 3,38 0 0 4,44 0 0 7,31 0 0 8,60 116 0 -1,35 108 0 -1,35 13 0 -1,35 0 0 -1,35
2026-09-13 05:45 0 0 3,22 0 0 4,29 0 0 7,16 0 0 8,46 118 0 -1,52 105 0 -1,52 13 0 -1,52 0 0 -1,52
2026-09-13 06:00 0 0 2,98 0 0 4,05 0 0 6,98 0 0 8,32 105 0 -2,00 105 0 -2,00 13 0 -2,00 0 0 -2,00
2026-09-13 06:15 0 0 3,02 0 0 4,10 0 0 7,04 0 0 8,37 103 0 -2,00 104 0 -2,00 14 0 -2,00 0 0 -2,00
2026-09-13 06:30 0 0 3,56 0 0 4,63 0 0 7,56 0 0 8,89 112 0 -1,27 103 0 -1,27 13 0 -1,27 0 0 -1,27
2026-09-13 06:45 0 0 4,20 0 0 5,26 0 0 8,17 0 0 9,49 121 0 -1,00 103 0 -1,00 7 0 8,16 0 0 8,16
2026-09-13 07:00 0 0 4,57 0 0 5,61 0 0 8,55 0 0 9,87 101 0 -1,00 101 0 -1,00 9 0 -1,00 0 0 -1,00
2026-09-13 07:15 0 0 6,04 0 0 7,07 0 0 9,98 0 0 11,29 103 0 -0,40 14 0 -0,40 9 0 -0,40 3 0 -0,40
2026-09-13 07:30 0 0 8,17 0 0 9,09 0 0 13,99 0 0 16,74 76 0 0,01 4 0 0,01 9 0 0,01 6 0 0,01
2026-09-13 07:45 0 0 17,25 0 0 17,13 0 0 41,80 0 0 58,81 74 0 0,01 4 0 0,01 16 0 0,01 43 0 0,01
2026-09-13 08:00 0 0 5,69 0 0 5,53 0 0 32,97 0 0 52,00 66 0 0,00 14 0 0,00 15 0 0,00 10 0 0,00
2026-09-13 08:15 0 0 10,09 0 0 9,14 0 0 51,96 0 0 82,13 76 0 4,99 3 0 4,99 15 0 4,99 10 0 4,99
2026-09-13 08:30 0 0 51,36 83 0 51,36 0 0 84,99 0 0 138,25 0 0 11,24 0 0 10,13 50 0 51,36 10 0 51,36
2026-09-13 08:45 0 0 33,76 48 0 33,76 0 0 90,00 0 0 141,20 0 0 17,23 0 0 17,87 2 0 34,24 10 0 34,24
2026-09-13 09:00 0 0 55,06 79 0 55,06 0 0 85,38 0 0 134,31 0 0 17,23 0 0 17,86 40 0 55,06 10 0 128,38
2026-09-13 09:15 0 0 55,06 61 0 55,06 0 0 89,75 0 0 144,00 0 0 14,76 0 0 15,02 40 0 55,06 10 0 55,06
2026-09-13 09:30 0 0 31,40 1 0 31,40 55 0 122,92 0 0 143,12 0 0 15,85 0 0 16,44 0 0 89,85 10 0 122,92
2026-09-13 09:45 0 0 38,72 10 0 38,72 92 0 125,00 1 0 145,77 0 0 14,76 0 0 15,09 0 0 89,03 0 0 142,71
2026-09-13 10:00 0 0 58,00 128 0 58,00 58 0 108,81 1 0 108,81 0 0 16,23 0 0 16,40 0 0 60,37 0 0 91,82
2026-09-13 10:15 0 0 55,06 52 0 55,06 30 0 90,00 0 0 118,60 0 0 13,39 0 0 13,00 0 0 74,40 1 0 116,65
2026-09-13 10:30 0 0 60,55 176 0 60,55 87 0 120,37 0 0 122,18 0 0 16,37 0 0 16,88 0 0 78,12 10 0 120,37
2026-09-13 10:45 0 0 46,00 94 0 46,00 82 0 116,70 1 0 116,70 0 0 15,76 0 0 16,04 0 0 74,48 0 0 116,49
2026-09-13 11:00 0 0 32,22 1 0 32,22 55 0 88,79 0 0 100,55 0 0 13,91 0 0 13,50 0 0 64,21 0 0 88,79
2026-09-13 11:15 0 0 45,53 15 0 45,53 25 0 92,28 0 0 102,11 0 0 14,63 0 0 14,45 0 0 65,51 12 0 92,28
2026-09-13 11:30 0 0 15,04 0 0 14,93 47 0 92,28 0 0 97,46 101 0 5,00 3 0 5,00 0 0 63,03 12 0 92,28
2026-09-13 11:45 0 0 16,42 0 0 16,64 3 0 90,00 1 0 90,00 119 0 0,00 4 0 0,00 0 0 59,40 0 0 89,93
2026-09-13 12:00 0 0 10,88 0 0 9,71 0 0 66,64 0 0 107,44 121 0 5,00 3 0 5,00 0 0 66,64 8 0 80,48
2026-09-13 12:15 0 0 14,08 0 0 13,76 0 0 65,41 0 0 102,33 39 0 8,00 3 0 8,00 0 0 65,41 0 0 85,10
2026-09-13 12:30 0 0 55,00 11 0 55,00 16 0 90,00 1 0 90,00 0 0 15,12 0 0 14,96 0 0 57,72 0 0 88,18
2026-09-13 12:45 0 0 51,88 4 0 51,88 41 0 104,29 2 0 104,29 0 0 17,53 0 0 17,86 0 0 48,22 0 0 69,64
2026-09-13 13:00 0 0 10,68 0 0 11,80 0 0 64,69 0 0 102,55 39 0 7,80 1 0 7,80 35 0 25,52 44 0 25,52
2026-09-13 13:15 0 0 39,20 8 0 39,20 15 0 90,00 0 0 92,20 0 0 14,05 0 0 14,92 0 0 59,99 0 0 90,00
2026-09-13 13:30 0 0 17,36 34 0 49,17 0 0 53,49 0 0 78,81 63 0 6,00 0 0 17,91 7 0 53,49 43 0 53,49
2026-09-13 13:45 0 0 17,92 28 0 55,07 0 0 55,07 0 0 80,95 125 0 2,00 0 0 18,51 0 0 54,98 39 0 55,07
2026-09-13 14:00 0 0 15,85 29 0 55,07 0 0 46,71 0 0 68,55 12 0 15,75 0 0 16,22 0 0 46,71 32 0 61,40
2026-09-13 14:15 0 0 18,79 82 0 55,14 13 0 86,74 1 0 86,74 93 0 6,00 0 0 19,42 0 0 56,65 0 0 83,43
2026-09-13 14:30 0 0 16,24 79 0 55,15 25 0 108,71 1 0 108,71 104 0 6,00 0 0 17,14 0 0 63,84 0 0 97,58
2026-09-13 14:45 0 0 20,17 101 0 55,15 31 0 90,00 0 0 103,66 94 0 6,00 0 0 21,18 0 0 69,06 41 0 90,00
2026-09-13 15:00 0 0 17,85 107 0 58,00 0 0 58,00 2 0 155,26 129 0 0,01 0 0 18,38 0 0 53,12 0 0 78,14
2026-09-13 15:15 0 0 19,62 4 0 33,45 0 0 69,99 0 0 105,74 129 0 4,13 0 0 20,67 12 0 33,45 1 0 75,94
2026-09-13 15:30 0 0 20,39 153 0 58,00 25 0 91,62 0 0 114,98 130 0 2,69 0 0 21,61 0 0 75,72 1 0 91,62
2026-09-13 15:45 0 0 26,71 149 0 60,55 25 0 139,60 1 0 139,60 89 0 6,00 0 0 29,35 0 0 86,04 0 0 127,13
2026-09-13 16:00 0 0 17,90 287 0 83,12 0 0 83,12 1 0 139,80 109 0 6,00 0 0 18,51 0 0 82,09 0 0 129,44
2026-09-13 16:15 0 0 21,96 42 0 45,93 0 0 91,71 110 0 225,46 130 0 2,35 0 0 23,69 29 0 45,93 0 0 142,36
2026-09-13 16:30 0 0 25,95 45 0 45,93 31 0 153,80 57 0 217,53 138 0 0,00 0 0 28,53 0 0 101,07 0 0 155,10
2026-09-13 16:45 0 0 34,76 67 0 45,92 5 0 148,18 0 0 170,06 128 0 0,01 0 0 39,99 0 0 114,59 1 0 155,00
2026-09-13 17:00 0 0 24,39 67 0 56,51 0 0 108,07 0 0 173,51 126 0 0,00 0 0 26,97 38 0 80,00 1 0 159,94
2026-09-13 17:15 0 0 27,29 66 0 56,51 5 0 148,08 115 0 263,08 125 0 0,00 0 0 30,47 0 0 114,88 0 0 182,99
2026-09-13 17:30 0 0 25,65 123 0 58,00 0 0 122,42 0 0 198,13 67 0 6,00 0 0 27,78 34 0 85,00 0 0 185,34
2026-09-13 17:45 0 0 29,61 141 0 58,00 0 0 125,38 91 0 273,80 10 0 23,55 0 0 32,03 21 0 95,53 0 0 198,58
2026-09-13 18:00 27 0 93,00 250 0 93,00 37 0 179,00 0 0 198,13 0 0 30,19 0 0 30,77 0 0 126,44 2 0 179,00
2026-09-13 18:15 0 0 70,69 227 0 70,69 40 0 188,18 0 0 203,44 0 0 33,06 0 0 32,70 0 0 132,27 2 0 188,18
2026-09-13 18:30 0 0 75,00 230 0 75,00 56 0 220,50 4 0 220,50 0 0 29,17 0 0 26,71 0 0 134,72 0 0 211,04
2026-09-13 18:45 13 0 85,50 346 0 113,56 76 0 206,93 42 0 260,14 0 0 25,20 0 0 24,08 0 0 134,02 0 0 221,76
2026-09-13 19:00 0 0 67,37 418 0 113,56 80 0 193,99 0 0 217,88 0 0 32,80 0 0 32,32 0 0 139,99 26 0 193,99
2026-09-13 19:15 0 0 27,79 241 0 71,00 77 0 203,46 0 0 228,26 123 0 2,53 0 0 30,82 0 0 136,66 10 0 203,46
2026-09-13 19:30 0 0 24,45 82 0 46,00 72 0 236,81 4 0 236,81 122 0 0,01 0 0 25,75 0 0 131,30 0 0 216,56
2026-09-13 19:45 0 0 21,35 0 0 21,49 0 0 138,58 0 0 239,58 121 0 0,01 51 0 0,01 0 0 138,58 0 0 239,58
2026-09-13 20:00 0 0 27,13 0 0 29,77 78 0 267,70 4 0 267,70 121 0 0,01 121 0 0,01 0 0 137,88 0 0 228,93
2026-09-13 20:15 0 0 24,26 0 0 25,47 65 0 222,35 0 0 231,36 122 0 0,01 101 0 0,01 0 0 139,29 0 0 231,36
2026-09-13 20:30 0 0 21,59 0 0 21,76 48 0 215,37 0 0 236,00 195 0 0,00 59 0 0,00 0 0 140,00 0 0 236,00
2026-09-13 20:45 0 0 15,38 0 0 18,66 24 0 196,00 0 0 228,40 304 0 -1,00 96 0 -1,00 0 0 133,96 47 0 196,00
2026-09-13 21:00 0 0 25,49 0 0 27,91 11 0 184,30 0 0 235,05 310 0 -2,00 118 0 -2,00 0 0 139,81 0 0 235,05
2026-09-13 21:15 0 0 22,42 0 0 24,68 45 0 225,00 0 0 234,56 313 0 -3,39 182 0 -3,39 0 0 137,62 0 0 234,56
2026-09-13 21:30 0 0 17,67 0 0 20,64 55 0 234,15 4 0 234,15 318 0 -3,39 142 0 -3,39 0 0 131,68 0 0 222,55
2026-09-13 21:45 0 0 12,72 0 0 15,77 88 0 324,42 86 0 324,42 340 0 -6,60 367 0 -6,60 0 0 127,28 0 0 217,75
2026-09-13 22:00 0 0 23,98 0 0 26,71 97 0 290,13 91 0 290,13 326 0 -5,10 334 0 -5,00 0 0 123,78 0 0 200,07
2026-09-13 22:15 0 0 17,31 0 0 20,09 117 0 400,83 92 0 400,83 340 0 -7,00 355 0 -7,00 0 0 121,21 0 0 200,83
2026-09-13 22:30 0 0 13,00 0 0 15,79 108 0 320,97 98 0 320,97 341 0 -6,00 356 0 -6,00 0 0 119,32 0 0 200,91
2026-09-13 22:45 0 0 10,12 0 0 12,90 119 0 273,23 35 0 273,23 334 0 -10,00 415 0 -10,00 0 0 117,21 0 0 199,48
2026-09-13 23:00 0 0 18,26 0 0 20,83 102 0 215,85 8 0 215,85 239 0 -7,20 395 0 -7,20 0 0 115,91 0 0 188,85
2026-09-13 23:15 0 0 16,04 0 0 18,64 71 0 200,81 7 0 200,81 238 0 -7,00 352 0 -7,00 0 0 115,17 0 0 189,26
2026-09-13 23:30 0 0 13,77 0 0 16,40 141 0 194,90 7 0 194,90 238 0 -15,00 475 0 -15,00 0 0 114,99 0 0 190,72
2026-09-13 23:45 0 0 12,10 0 0 14,75 161 0 223,51 27 0 223,51 242 0 -7,00 407 0 -7,00 0 0 114,38 0 0 190,93
2026-09-14 00:00 0 0 13,64 0 0 16,02 102 0 206,84 4 0 206,84 251 0 -6,90 393 0 -6,90 0 0 117,28 0 0 187,79
2026-09-14 00:15 0 0 14,45 0 0 16,84 46 0 135,00 0 0 187,62 256 0 -7,00 389 0 -7,00 0 0 117,53 0 0 187,62
2026-09-14 00:30 0 0 16,16 0 0 18,54 31 0 135,00 0 0 186,64 263 0 -10,00 413 0 -10,00 0 0 117,67 0 0 186,64
2026-09-14 00:45 0 0 15,77 0 0 18,15 96 0 160,09 0 0 187,01 254 0 -10,00 423 0 -10,00 0 0 117,72 0 0 187,01
2026-09-14 01:00 0 0 11,54 0 0 13,94 120 0 169,00 0 0 189,07 349 0 -10,00 420 0 -10,00 0 0 117,69 0 0 189,07
2026-09-14 01:15 0 0 14,62 0 0 16,99 102 0 150,00 0 0 187,19 340 0 -7,20 376 0 -7,20 0 0 117,86 0 0 187,19
2026-09-14 01:30 0 0 18,58 0 0 20,93 57 0 135,00 0 0 184,23 337 0 -6,00 333 0 -6,00 0 0 117,75 0 0 184,23
2026-09-14 01:45 0 0 19,14 0 0 21,44 52 0 135,00 0 0 183,21 322 0 -5,10 330 0 -5,10 0 0 117,38 0 0 183,21
2026-09-14 02:00 0 0 11,19 0 0 13,06 54 0 135,00 0 0 179,79 353 0 -6,90 317 0 -6,90 0 0 112,35 0 0 179,79
2026-09-14 02:15 0 0 17,78 0 0 19,99 0 0 116,49 0 0 182,14 347 0 -6,60 346 0 -6,60 2 0 98,36 0 0 98,36
2026-09-14 02:30 0 0 22,15 0 0 24,35 47 0 135,00 0 0 179,70 328 0 -5,00 268 0 -5,00 0 0 116,85 0 0 179,70
2026-09-14 02:45 0 0 23,40 0 0 25,71 88 0 147,74 0 0 181,40 328 0 -5,00 393 0 -5,00 0 0 118,36 0 0 181,40
2026-09-14 03:00 0 0 13,61 0 0 15,23 92 0 150,00 0 0 150,00 348 0 -5,00 234 0 -5,00 0 0 90,42 0 0 142,14
2026-09-14 03:15 0 0 20,21 0 0 21,27 45 0 135,00 0 0 135,00 337 0 -2,00 177 0 -2,00 0 0 74,74 0 0 111,27
2026-09-14 03:30 0 0 23,95 0 0 25,29 111 0 150,02 0 0 150,02 336 0 -5,00 248 0 -5,00 0 0 78,25 0 0 114,41
2026-09-14 03:45 0 0 31,58 0 0 35,01 108 0 159,95 2 0 159,95 331 0 -5,00 211 0 -5,00 0 0 77,49 0 0 106,26
2026-09-14 04:00 0 0 15,29 0 0 17,75 97 0 173,04 0 0 180,94 301 0 -1,00 93 0 -1,00 0 0 113,73 2 0 173,04
2026-09-14 04:15 0 0 23,80 0 0 26,34 229 0 200,00 4 0 200,00 314 0 -1,00 185 0 -1,00 0 0 117,87 0 0 181,83
2026-09-14 04:30 0 0 25,66 0 0 28,18 90 0 152,13 0 0 182,43 322 0 -5,00 261 0 -5,00 0 0 118,98 4 0 152,13
2026-09-14 04:45 0 0 38,95 0 0 44,75 90 0 150,48 0 0 172,54 324 0 -5,00 347 0 -5,00 0 0 120,13 2 0 150,48
2026-09-14 05:00 0 0 17,34 0 0 19,99 0 0 113,48 0 0 185,10 336 0 -7,00 358 0 -7,00 10 0 112,48 4 0 112,48
2026-09-14 05:15 0 0 28,62 0 0 32,38 0 0 116,27 0 0 180,42 405 0 -15,00 517 0 -15,00 21 0 96,56 54 0 96,56
2026-09-14 05:30 0 0 33,79 0 0 55,27 37 0 192,41 4 0 192,41 306 0 -5,00 318 0 -5,00 0 0 120,44 0 0 169,94
2026-09-14 05:45 0 0 36,40 0 0 92,50 13 0 191,00 4 0 191,00 310 0 -5,00 410 0 -5,00 0 0 128,07 0 0 154,40
2026-09-14 06:00 0 0 6,04 0 0 19,47 8 0 130,23 0 0 250,37 359 0 -7,09 421 0 -7,09 0 0 81,23 4 0 130,23
2026-09-14 06:15 0 0 21,28 0 0 38,00 0 0 84,99 0 0 300,20 360 0 -7,02 512 0 -7,02 28 0 83,99 84 0 86,45
2026-09-14 06:30 0 0 45,55 0 0 56,40 138 0 226,37 0 0 323,74 290 0 -3,39 334 0 -3,39 0 0 96,02 4 0 226,37
2026-09-14 06:45 0 0 47,80 0 0 74,08 174 0 281,54 0 0 300,00 268 0 -1,00 320 0 -1,00 0 0 134,27 0 0 300,00
2026-09-14 07:00 0 0 4,89 0 0 78,01 131 0 222,74 0 0 353,15 238 0 -6,00 573 0 -6,00 0 0 103,20 40 0 294,13
2026-09-14 07:15 0 0 6,04 0 0 99,81 55 0 177,53 0 0 362,65 285 0 -5,00 474 0 -5,00 0 0 139,99 46 0 200,00
2026-09-14 07:30 0 0 49,06 0 0 99,42 49 0 208,79 0 0 356,71 82 0 5,10 348 0 18,81 0 0 150,00 43 0 208,79
2026-09-14 07:45 0 0 86,87 0 0 97,41 30 0 216,81 0 0 346,14 123 0 0,00 348 0 19,76 0 0 165,00 12 0 216,81
2026-09-14 08:00 0 0 60,28 0 0 65,87 0 0 85,00 0 0 439,74 15 0 5,94 165 0 42,47 144 0 50,00 40 0 118,94
2026-09-14 08:15 0 0 75,14 0 0 81,34 0 0 96,86 0 0 376,94 0 0 46,51 155 0 46,51 70 0 60,75 0 0 239,00
2026-09-14 08:30 0 0 96,91 0 0 99,59 70 0 195,00 0 0 346,71 0 0 63,77 27 0 63,77 0 0 112,00 40 0 195,00
2026-09-14 08:45 0 0 128,39 0 0 128,81 0 0 138,00 0 0 319,02 0 0 84,59 0 0 84,59 0 0 120,00 40 0 120,00
2026-09-14 09:00 0 0 132,37 0 0 144,31 0 0 151,56 0 0 333,78 0 0 132,37 0 0 144,31 0 0 151,56 4 0 194,59
2026-09-14 09:15 22 0 139,03 0 0 149,69 0 0 156,01 0 0 307,35 0 0 138,53 0 0 139,03 0 0 139,03 38 0 139,03
2026-09-14 09:30 34 0 156,62 57 0 156,62 15 0 161,70 0 0 269,20 0 0 149,52 0 0 156,52 0 0 160,81 38 0 161,70
2026-09-14 09:45 34 0 154,90 43 0 154,90 0 0 159,27 0 0 238,18 0 0 144,00 0 0 154,80 0 0 159,27 0 0 238,18
2026-09-14 10:00 24 0 159,00 54 0 159,00 10 0 159,00 0 0 281,30 0 0 133,70 0 0 142,36 0 0 147,00 39 0 159,00
2026-09-14 10:15 24 0 150,39 31 0 150,39 0 0 150,39 0 0 249,66 0 0 134,43 0 0 145,41 0 0 149,96 39 0 150,39
2026-09-14 10:30 14 0 137,31 0 0 137,31 0 0 140,95 0 0 227,31 0 0 124,65 0 0 136,45 0 0 137,31 20 0 137,31
2026-09-14 10:45 0 0 124,55 0 0 136,02 0 0 139,99 0 0 202,90 0 0 80,86 8 0 80,86 56 0 80,86 119 0 80,86
2026-09-14 11:00 0 0 125,94 0 0 134,29 0 0 138,49 0 0 236,93 0 0 76,94 9 0 76,94 23 0 85,00 0 0 187,97
2026-09-14 11:15 0 0 127,62 0 0 136,00 16 0 167,27 0 0 212,41 0 0 64,31 21 0 64,31 0 0 139,64 0 0 212,41
2026-09-14 11:30 0 0 116,98 0 0 126,64 0 0 130,93 0 0 218,72 0 0 56,69 48 0 57,00 21 0 85,56 94 0 85,56
2026-09-14 11:45 0 0 123,19 0 0 132,88 30 0 170,53 0 0 201,17 0 0 71,02 78 0 84,50 0 0 136,66 0 0 170,53
2026-09-14 12:00 0 0 124,20 0 0 131,70 0 0 136,17 0 0 215,10 0 0 75,46 46 0 75,46 36 0 85,00 0 0 129,47
2026-09-14 12:15 0 0 118,08 0 0 127,10 0 0 131,52 0 0 198,27 0 0 77,68 42 0 77,68 28 0 85,00 0 0 166,30
2026-09-14 12:30 0 0 125,16 0 0 132,51 0 0 136,14 0 0 191,45 0 0 64,00 99 0 64,00 66 0 64,00 0 0 160,50
2026-09-14 12:45 0 0 121,54 0 0 132,11 0 0 136,17 0 0 181,25 0 0 56,27 109 0 56,27 94 0 56,27 88 0 85,67
2026-09-14 13:00 0 0 122,40 0 0 131,53 0 0 136,46 0 0 187,89 0 0 59,21 34 0 85,00 25 0 85,00 84 0 115,00
2026-09-14 13:15 0 0 122,88 0 0 133,32 0 0 138,00 0 0 178,62 0 0 56,14 43 0 64,00 98 0 64,00 86 0 104,34
2026-09-14 13:30 0 0 122,89 0 0 133,95 0 0 138,52 0 0 174,18 0 0 54,86 85 0 57,00 96 0 60,00 69 0 115,00
2026-09-14 13:45 0 0 121,86 0 0 133,58 0 0 137,79 0 0 163,55 0 0 52,64 82 0 52,64 89 0 75,00 0 0 163,55
2026-09-14 14:00 0 0 113,44 0 0 121,49 48 0 176,00 3 0 176,00 10 0 20,00 171 0 35,00 0 0 131,87 0 0 165,06
2026-09-14 14:15 0 0 125,15 0 0 132,01 0 0 137,99 0 0 167,95 10 0 20,00 157 0 38,00 1 0 96,56 51 0 96,56
2026-09-14 14:30 0 0 128,33 0 0 136,02 44 0 171,20 3 0 171,20 19 0 17,50 185 0 35,00 0 0 140,39 0 0 163,25
2026-09-14 14:45 0 0 138,45 0 0 141,48 10 0 157,30 0 0 173,38 10 0 24,00 195 0 34,00 0 0 143,89 0 0 157,30
2026-09-14 15:00 0 0 119,42 0 0 129,44 0 0 137,59 0 0 154,82 10 0 45,00 145 0 45,00 14 0 120,37 0 0 120,37
2026-09-14 15:15 0 0 128,62 0 0 139,12 40 0 190,52 7 0 190,52 10 0 35,00 179 0 35,00 0 0 142,72 0 0 159,38
2026-09-14 15:30 0 0 149,20 0 0 150,70 21 0 208,34 42 0 208,34 10 0 28,00 250 0 28,00 0 0 152,48 0 0 174,80
2026-09-14 15:45 0 0 156,67 0 0 158,58 16 0 203,00 23 0 203,00 10 0 28,00 252 0 28,00 0 0 160,84 0 0 189,25
2026-09-14 16:00 0 0 133,02 0 0 141,91 3 0 164,46 3 0 164,46 0 0 52,62 91 0 52,62 0 0 144,61 0 0 153,94
2026-09-14 16:15 0 0 149,90 0 0 151,43 0 0 153,25 0 0 175,48 0 0 52,62 107 0 52,62 110 0 60,00 83 0 60,00
2026-09-14 16:30 0 0 174,17 0 0 174,19 0 0 175,04 0 0 187,88 10 0 34,00 191 0 34,00 89 0 75,00 83 0 85,00
2026-09-14 16:45 0 0 209,96 0 0 210,11 0 0 210,53 0 0 210,75 0 0 50,00 119 0 50,00 0 0 191,26 2 0 191,26
2026-09-14 17:00 0 0 178,94 0 0 179,01 0 0 179,23 0 0 179,34 10 0 38,00 172 0 38,00 84 0 76,74 51 0 76,74
2026-09-14 17:15 0 0 200,95 0 0 201,25 0 0 202,59 0 0 210,12 0 0 118,58 5 0 118,58 38 0 118,58 1 0 118,58
2026-09-14 17:30 0 0 206,26 0 0 206,66 0 0 214,56 0 0 259,12 0 0 121,78 2 0 121,78 32 0 121,78 1 0 192,38
2026-09-14 17:45 0 0 238,79 0 0 239,88 0 0 247,69 0 0 302,53 0 0 139,75 2 0 139,75 31 0 139,75 1 0 139,75
2026-09-14 18:00 0 0 246,56 0 0 246,76 0 0 247,30 0 0 247,57 0 0 92,93 13 0 92,93 51 0 92,93 1 0 92,93
2026-09-14 18:15 0 0 242,91 0 0 242,81 0 0 254,58 0 0 310,59 0 0 143,65 2 0 143,65 31 0 143,65 1 0 211,61
2026-09-14 18:30 0 0 220,37 0 0 220,00 0 0 265,90 0 0 477,67 0 0 101,28 2 0 101,28 43 0 144,00 1 0 208,00
2026-09-14 18:45 0 0 191,42 0 0 191,03 0 0 253,45 0 0 611,63 0 0 46,68 62 0 46,68 119 0 75,00 51 0 87,38
2026-09-14 19:00 0 0 201,71 0 0 200,83 0 0 292,48 0 0 698,02 10 0 35,00 168 0 35,00 90 0 85,00 2 0 85,00
2026-09-14 19:15 0 0 199,79 0 0 198,93 0 0 288,54 0 0 684,75 10 0 22,22 292 0 22,22 169 0 50,00 23 0 50,00
2026-09-14 19:30 0 0 137,99 0 0 137,35 0 0 234,89 0 0 797,48 50 0 10,10 349 0 10,10 164 0 50,00 76 0 50,00
2026-09-14 19:45 0 0 114,03 0 0 108,67 0 0 220,00 0 0 770,96 50 0 12,62 350 0 12,62 214 0 12,62 2 0 192,00
2026-09-14 20:00 0 0 186,79 0 0 178,32 0 0 318,60 0 0 739,36 10 0 32,00 292 0 32,00 95 0 100,00 41 0 191,66
