Produktionsstatistik

Denna sida visar produktionsstatistik för ett produktslag under en given period.

Period Avräknad (kWh) Publiceringstidpunkt
2023-11-23 00:00 8 510 787 2023-11-30 11:00
2023-11-23 01:00 8 432 782 2023-11-30 11:00
2023-11-23 02:00 8 353 078 2023-11-30 11:00
2023-11-23 03:00 8 193 814 2023-11-30 11:00
2023-11-23 04:00 8 022 947 2023-11-30 11:00
2023-11-23 05:00 7 956 078 2023-11-30 11:00
2023-11-23 06:00 7 775 991 2023-11-30 11:00
2023-11-23 07:00 7 616 420 2023-11-30 11:00
2023-11-23 08:00 7 473 209 2023-11-30 11:00
2023-11-23 09:00 7 101 420 2023-11-30 11:00
2023-11-23 10:00 6 904 377 2023-11-30 11:00
2023-11-23 11:00 7 062 099 2023-11-30 11:00
2023-11-23 12:00 7 059 866 2023-11-30 11:00
2023-11-23 13:00 7 199 449 2023-11-30 11:00
2023-11-23 14:00 7 239 875 2023-11-30 11:00
2023-11-23 15:00 7 369 928 2023-11-30 11:00
2023-11-23 16:00 7 828 658 2023-11-30 11:00
2023-11-23 17:00 8 221 914 2023-11-30 11:00
2023-11-23 18:00 8 553 676 2023-11-30 11:00
2023-11-23 19:00 8 498 750 2023-11-30 11:00
2023-11-23 20:00 8 504 954 2023-11-30 11:00
2023-11-23 21:00 8 246 504 2023-11-30 11:00
2023-11-23 22:00 8 187 993 2023-11-30 11:00
2023-11-23 23:00 8 161 741 2023-11-30 11:00
2023-11-24 00:00 8 193 392 2023-11-30 11:00
2023-11-24 01:00 7 984 092 2023-11-30 11:00
2023-11-24 02:00 8 133 664 2023-11-30 11:00
2023-11-24 03:00 7 733 653 2023-11-30 11:00
2023-11-24 04:00 7 799 612 2023-11-30 11:00
2023-11-24 05:00 8 053 943 2023-11-30 11:00
2023-11-24 06:00 7 892 768 2023-11-30 11:00
2023-11-24 07:00 7 484 334 2023-11-30 11:00
2023-11-24 08:00 7 070 356 2023-11-30 11:00
2023-11-24 09:00 6 726 532 2023-11-30 11:00
2023-11-24 10:00 6 376 168 2023-11-30 11:00
2023-11-24 11:00 6 106 606 2023-11-30 11:00
2023-11-24 12:00 6 095 753 2023-11-30 11:00
2023-11-24 13:00 6 038 725 2023-11-30 11:00
2023-11-24 14:00 5 951 424 2023-11-30 11:00
2023-11-24 15:00 6 531 823 2023-11-30 11:00
2023-11-24 16:00 7 125 244 2023-11-30 11:00
2023-11-24 17:00 7 429 693 2023-11-30 11:00
2023-11-24 18:00 7 664 450 2023-11-30 11:00
2023-11-24 19:00 7 774 498 2023-11-30 11:00
2023-11-24 20:00 7 895 695 2023-11-30 11:00
2023-11-24 21:00 8 179 944 2023-11-30 11:00
2023-11-24 22:00 7 918 255 2023-11-30 11:00
2023-11-24 23:00 7 965 777 2023-11-30 11:00
2023-11-25 00:00 7 863 377 2023-11-30 11:00
2023-11-25 01:00 201 017 726 2023-11-30 11:00
2023-11-25 02:00 8 320 807 2023-11-30 11:00
2023-11-25 03:00 8 460 945 2023-11-30 11:00
2023-11-25 04:00 8 452 664 2023-11-30 11:00
2023-11-25 05:00 8 404 780 2023-11-30 11:00
2023-11-25 06:00 8 536 753 2023-11-30 11:00
2023-11-25 07:00 8 662 916 2023-11-30 11:00
2023-11-25 08:00 8 704 870 2023-11-30 11:00
2023-11-25 09:00 8 552 189 2023-11-30 11:00
2023-11-25 10:00 8 495 535 2023-11-30 11:00
2023-11-25 11:00 8 241 071 2023-11-30 11:00
2023-11-25 12:00 8 002 122 2023-11-30 11:00
2023-11-25 13:00 8 128 627 2023-11-30 11:00
2023-11-25 14:00 8 236 044 2023-11-30 11:00
2023-11-25 15:00 8 394 752 2023-11-30 11:00
2023-11-25 16:00 8 655 793 2023-11-30 11:00
2023-11-25 17:00 8 585 180 2023-11-30 11:00
2023-11-25 18:00 8 717 445 2023-11-30 11:00
2023-11-25 19:00 8 368 130 2023-11-30 11:00
2023-11-25 20:00 8 173 367 2023-11-30 11:00
2023-11-25 21:00 7 923 917 2023-11-30 11:00
2023-11-25 22:00 7 762 052 2023-11-30 11:00
2023-11-25 23:00 7 529 882 2023-11-30 11:00
2023-11-26 00:00 7 426 342 2023-11-30 11:00
2023-11-26 01:00 7 208 196 2023-11-30 11:00
2023-11-26 02:00 6 785 996 2023-11-30 11:00
2023-11-26 03:00 6 362 866 2023-11-30 11:00
2023-11-26 04:00 5 947 731 2023-11-30 11:00
2023-11-26 05:00 5 652 250 2023-11-30 11:00
2023-11-26 06:00 5 534 602 2023-11-30 11:00
2023-11-26 07:00 5 777 424 2023-11-30 11:00
2023-11-26 08:00 5 386 250 2023-11-30 11:00
2023-11-26 09:00 4 831 848 2023-11-30 11:00
2023-11-26 10:00 4 307 305 2023-11-30 11:00
2023-11-26 11:00 3 752 172 2023-11-30 11:00
2023-11-26 12:00 3 562 594 2023-11-30 11:00
2023-11-26 13:00 3 438 447 2023-11-30 11:00
2023-11-26 14:00 3 237 348 2023-11-30 11:00
2023-11-26 15:00 3 249 321 2023-11-30 11:00
2023-11-26 16:00 3 040 214 2023-11-30 11:00
2023-11-26 17:00 2 879 288 2023-11-30 11:00
2023-11-26 18:00 2 864 672 2023-11-30 11:00
2023-11-26 19:00 2 897 835 2023-11-30 11:00
2023-11-26 20:00 2 907 230 2023-11-30 11:00
2023-11-26 21:00 2 845 364 2023-11-30 11:00
2023-11-26 22:00 2 996 988 2023-11-30 11:00
2023-11-26 23:00 3 287 153 2023-11-30 11:00
2023-11-27 00:00 3 224 788 2023-11-30 11:00
2023-11-27 01:00 3 294 583 2023-11-30 11:00
2023-11-27 02:00 3 251 419 2023-11-30 11:00
2023-11-27 03:00 3 100 499 2023-11-30 11:00
2023-11-27 04:00 3 031 655 2023-11-30 11:00
2023-11-27 05:00 3 182 457 2023-11-30 11:00
2023-11-27 06:00 3 538 629 2023-11-30 11:00
2023-11-27 07:00 3 850 196 2023-11-30 11:00
2023-11-27 08:00 3 967 245 2023-11-30 11:00
2023-11-27 09:00 4 227 921 2023-11-30 11:00
2023-11-27 10:00 4 548 416 2023-11-30 11:00
2023-11-27 11:00 4 588 939 2023-11-30 11:00
2023-11-27 12:00 4 737 752 2023-11-30 11:00
2023-11-27 13:00 4 957 693 2023-11-30 11:00
2023-11-27 14:00 5 419 865 2023-11-30 11:00
2023-11-27 15:00 5 624 669 2023-11-30 11:00
2023-11-27 16:00 5 922 351 2023-11-30 11:00
2023-11-27 17:00 6 293 452 2023-11-30 11:00
2023-11-27 18:00 6 894 644 2023-11-30 11:00
2023-11-27 19:00 7 253 430 2023-11-30 11:00
2023-11-27 20:00 7 340 198 2023-11-30 11:00
2023-11-27 21:00 7 692 322 2023-11-30 11:00
2023-11-27 22:00 7 909 655 2023-11-30 11:00
2023-11-27 23:00 8 157 483 2023-11-30 11:00
2023-11-28 00:00 8 509 517 2023-11-30 11:00
2023-11-28 01:00 8 567 187 2023-11-30 11:00
2023-11-28 02:00 8 720 615 2023-11-30 11:00
2023-11-28 03:00 9 074 008 2023-11-30 11:00
2023-11-28 04:00 9 305 715 2023-11-30 11:00
2023-11-28 05:00 9 510 652 2023-11-30 11:00
2023-11-28 06:00 9 660 406 2023-11-30 11:00
2023-11-28 07:00 9 809 204 2023-11-30 11:00
2023-11-28 08:00 9 735 528 2023-11-30 11:00
2023-11-28 09:00 9 402 003 2023-11-30 11:00
2023-11-28 10:00 9 096 643 2023-11-30 11:00
2023-11-28 11:00 9 124 562 2023-11-30 11:00
2023-11-28 12:00 8 885 878 2023-11-30 11:00
2023-11-28 13:00 8 737 401 2023-11-30 11:00
2023-11-28 14:00 8 658 107 2023-11-30 11:00
2023-11-28 15:00 8 473 202 2023-11-30 11:00
2023-11-28 16:00 8 136 070 2023-11-30 11:00
2023-11-28 17:00 7 961 465 2023-11-30 11:00
2023-11-28 18:00 7 853 405 2023-11-30 11:00
2023-11-28 19:00 7 768 781 2023-11-30 11:00
2023-11-28 20:00 7 806 803 2023-11-30 11:00
2023-11-28 21:00 7 625 617 2023-11-30 11:00
2023-11-28 22:00 7 499 525 2023-11-30 11:00
2023-11-28 23:00 7 502 232 2023-11-30 11:00
2023-11-29 00:00 7 000 162 2023-11-30 11:00
2023-11-29 01:00 7 195 537 2023-11-30 11:00
2023-11-29 02:00 7 409 287 2023-11-30 11:00
2023-11-29 03:00 7 626 717 2023-11-30 11:00
2023-11-29 04:00 7 629 369 2023-11-30 11:00
2023-11-29 05:00 7 715 584 2023-11-30 11:00
2023-11-29 06:00 7 757 251 2023-11-30 11:00
2023-11-29 07:00 7 649 161 2023-11-30 11:00
2023-11-29 08:00 7 449 848 2023-11-30 11:00
2023-11-29 09:00 7 288 084 2023-11-30 11:00
2023-11-29 10:00 7 068 589 2023-11-30 11:00
2023-11-29 11:00 6 819 600 2023-11-30 11:00
2023-11-29 12:00 6 814 129 2023-11-30 11:00
2023-11-29 13:00 6 622 673 2023-11-30 11:00
2023-11-29 14:00 6 560 447 2023-11-30 11:00
2023-11-29 15:00 6 265 799 2023-11-30 11:00
2023-11-29 16:00 6 226 529 2023-11-30 11:00
2023-11-29 17:00 6 155 029 2023-11-30 11:00
2023-11-29 18:00 6 105 861 2023-11-30 11:00
2023-11-29 19:00 5 874 676 2023-11-30 11:00
2023-11-29 20:00 5 715 339 2023-11-30 11:00
2023-11-29 21:00 5 636 086 2023-11-30 11:00
2023-11-29 22:00 5 436 276 2023-11-30 11:00
2023-11-29 23:00 5 250 530 2023-11-30 11:00
Summa 1 353 680 440