Produktionsstatistik

Denna sida visar produktionsstatistik för ett produktslag under en given period.

Period Avräknad (kWh) Publiceringstidpunkt
2025-01-21 00:00 4 003 237 2025-01-28 11:00
2025-01-21 01:00 3 781 543 2025-01-28 11:00
2025-01-21 02:00 3 871 735 2025-01-28 11:00
2025-01-21 03:00 3 781 861 2025-01-28 11:00
2025-01-21 04:00 3 605 297 2025-01-28 11:00
2025-01-21 05:00 3 434 382 2025-01-28 11:00
2025-01-21 06:00 3 374 705 2025-01-28 11:00
2025-01-21 07:00 3 311 271 2025-01-28 11:00
2025-01-21 08:00 3 274 182 2025-01-28 11:00
2025-01-21 09:00 3 246 751 2025-01-28 11:00
2025-01-21 10:00 3 106 991 2025-01-28 11:00
2025-01-21 11:00 3 096 933 2025-01-28 11:00
2025-01-21 12:00 2 881 557 2025-01-28 11:00
2025-01-21 13:00 2 834 111 2025-01-28 11:00
2025-01-21 14:00 2 691 416 2025-01-28 11:00
2025-01-21 15:00 2 672 146 2025-01-28 11:00
2025-01-21 16:00 2 619 191 2025-01-28 11:00
2025-01-21 17:00 2 435 400 2025-01-28 11:00
2025-01-21 18:00 2 206 782 2025-01-28 11:00
2025-01-21 19:00 2 104 877 2025-01-28 11:00
2025-01-21 20:00 1 980 546 2025-01-28 11:00
2025-01-21 21:00 1 818 965 2025-01-28 11:00
2025-01-21 22:00 1 619 532 2025-01-28 11:00
2025-01-21 23:00 1 487 710 2025-01-28 11:00
2025-01-22 00:00 1 409 929 2025-01-28 11:00
2025-01-22 01:00 1 288 299 2025-01-28 11:00
2025-01-22 02:00 1 165 764 2025-01-28 11:00
2025-01-22 03:00 1 096 855 2025-01-28 11:00
2025-01-22 04:00 1 079 621 2025-01-28 11:00
2025-01-22 05:00 1 014 394 2025-01-28 11:00
2025-01-22 06:00 1 097 419 2025-01-28 11:00
2025-01-22 07:00 1 124 047 2025-01-28 11:00
2025-01-22 08:00 1 186 091 2025-01-28 11:00
2025-01-22 09:00 1 116 604 2025-01-28 11:00
2025-01-22 10:00 1 036 045 2025-01-28 11:00
2025-01-22 11:00 956 575 2025-01-28 11:00
2025-01-22 12:00 896 232 2025-01-28 11:00
2025-01-22 13:00 802 921 2025-01-28 11:00
2025-01-22 14:00 752 481 2025-01-28 11:00
2025-01-22 15:00 724 506 2025-01-28 11:00
2025-01-22 16:00 765 184 2025-01-28 11:00
2025-01-22 17:00 828 630 2025-01-28 11:00
2025-01-22 18:00 802 834 2025-01-28 11:00
2025-01-22 19:00 827 245 2025-01-28 11:00
2025-01-22 20:00 847 110 2025-01-28 11:00
2025-01-22 21:00 930 432 2025-01-28 11:00
2025-01-22 22:00 953 845 2025-01-28 11:00
2025-01-22 23:00 1 005 862 2025-01-28 11:00
2025-01-23 00:00 1 128 350 2025-01-28 11:00
2025-01-23 01:00 1 278 411 2025-01-28 11:00
2025-01-23 02:00 1 463 315 2025-01-28 11:00
2025-01-23 03:00 1 694 774 2025-01-28 11:00
2025-01-23 04:00 2 036 299 2025-01-28 11:00
2025-01-23 05:00 2 329 545 2025-01-28 11:00
2025-01-23 06:00 2 731 536 2025-01-28 11:00
2025-01-23 07:00 3 052 534 2025-01-28 11:00
2025-01-23 08:00 3 327 298 2025-01-28 11:00
2025-01-23 09:00 3 423 219 2025-01-28 11:00
2025-01-23 10:00 3 644 745 2025-01-28 11:00
2025-01-23 11:00 3 739 144 2025-01-28 11:00
2025-01-23 12:00 3 888 982 2025-01-28 11:00
2025-01-23 13:00 3 913 116 2025-01-28 11:00
2025-01-23 14:00 3 778 251 2025-01-28 11:00
2025-01-23 15:00 3 609 633 2025-01-28 11:00
2025-01-23 16:00 3 381 619 2025-01-28 11:00
2025-01-23 17:00 3 372 838 2025-01-28 11:00
2025-01-23 18:00 3 391 066 2025-01-28 11:00
2025-01-23 19:00 3 408 291 2025-01-28 11:00
2025-01-23 20:00 3 795 132 2025-01-28 11:00
2025-01-23 21:00 4 417 551 2025-01-28 11:00
2025-01-23 22:00 4 418 618 2025-01-28 11:00
2025-01-23 23:00 4 011 272 2025-01-28 11:00
2025-01-24 00:00 3 886 959 2025-01-28 11:00
2025-01-24 01:00 3 718 079 2025-01-28 11:00
2025-01-24 02:00 3 788 280 2025-01-28 11:00
2025-01-24 03:00 3 709 301 2025-01-28 11:00
2025-01-24 04:00 3 558 017 2025-01-28 11:00
2025-01-24 05:00 3 452 301 2025-01-28 11:00
2025-01-24 06:00 3 395 810 2025-01-28 11:00
2025-01-24 07:00 3 338 761 2025-01-28 11:00
2025-01-24 08:00 3 390 161 2025-01-28 11:00
2025-01-24 09:00 3 574 340 2025-01-28 11:00
2025-01-24 10:00 3 686 430 2025-01-28 11:00
2025-01-24 11:00 3 941 354 2025-01-28 11:00
2025-01-24 12:00 4 155 897 2025-01-28 11:00
2025-01-24 13:00 4 282 696 2025-01-28 11:00
2025-01-24 14:00 4 402 202 2025-01-28 11:00
2025-01-24 15:00 4 637 584 2025-01-28 11:00
2025-01-24 16:00 5 053 792 2025-01-28 11:00
2025-01-24 17:00 5 362 806 2025-01-28 11:00
2025-01-24 18:00 5 787 307 2025-01-28 11:00
2025-01-24 19:00 6 178 397 2025-01-28 11:00
2025-01-24 20:00 6 486 162 2025-01-28 11:00
2025-01-24 21:00 6 736 328 2025-01-28 11:00
2025-01-24 22:00 6 742 672 2025-01-28 11:00
2025-01-24 23:00 6 769 534 2025-01-28 11:00
2025-01-25 00:00 6 694 392 2025-01-28 11:00
2025-01-25 01:00 6 924 054 2025-01-28 11:00
2025-01-25 02:00 7 047 103 2025-01-28 11:00
2025-01-25 03:00 7 374 770 2025-01-28 11:00
2025-01-25 04:00 7 505 393 2025-01-28 11:00
2025-01-25 05:00 7 503 552 2025-01-28 11:00
2025-01-25 06:00 7 568 021 2025-01-28 11:00
2025-01-25 07:00 7 833 674 2025-01-28 11:00
2025-01-25 08:00 7 871 501 2025-01-28 11:00
2025-01-25 09:00 7 843 604 2025-01-28 11:00
2025-01-25 10:00 7 846 328 2025-01-28 11:00
2025-01-25 11:00 7 933 530 2025-01-28 11:00
2025-01-25 12:00 8 128 732 2025-01-28 11:00
2025-01-25 13:00 8 147 928 2025-01-28 11:00
2025-01-25 14:00 8 059 189 2025-01-28 11:00
2025-01-25 15:00 8 085 856 2025-01-28 11:00
2025-01-25 16:00 8 087 357 2025-01-28 11:00
2025-01-25 17:00 8 407 893 2025-01-28 11:00
2025-01-25 18:00 8 776 422 2025-01-28 11:00
2025-01-25 19:00 9 242 621 2025-01-28 11:00
2025-01-25 20:00 9 293 225 2025-01-28 11:00
2025-01-25 21:00 9 445 503 2025-01-28 11:00
2025-01-25 22:00 9 223 276 2025-01-28 11:00
2025-01-25 23:00 9 258 316 2025-01-28 11:00
2025-01-26 00:00 8 837 721 2025-01-28 11:00
2025-01-26 01:00 8 427 444 2025-01-28 11:00
2025-01-26 02:00 7 922 061 2025-01-28 11:00
2025-01-26 03:00 7 628 285 2025-01-28 11:00
2025-01-26 04:00 7 624 909 2025-01-28 11:00
2025-01-26 05:00 7 500 050 2025-01-28 11:00
2025-01-26 06:00 7 652 980 2025-01-28 11:00
2025-01-26 07:00 7 917 433 2025-01-28 11:00
2025-01-26 08:00 7 753 687 2025-01-28 11:00
2025-01-26 09:00 7 578 852 2025-01-28 11:00
2025-01-26 10:00 6 806 495 2025-01-28 11:00
2025-01-26 11:00 5 930 145 2025-01-28 11:00
2025-01-26 12:00 5 321 050 2025-01-28 11:00
2025-01-26 13:00 4 870 525 2025-01-28 11:00
2025-01-26 14:00 4 856 695 2025-01-28 11:00
2025-01-26 15:00 5 548 176 2025-01-28 11:00
2025-01-26 16:00 5 982 947 2025-01-28 11:00
2025-01-26 17:00 6 265 558 2025-01-28 11:00
2025-01-26 18:00 5 847 785 2025-01-28 11:00
2025-01-26 19:00 5 825 648 2025-01-28 11:00
2025-01-26 20:00 5 519 612 2025-01-28 11:00
2025-01-26 21:00 5 198 014 2025-01-28 11:00
2025-01-26 22:00 4 665 125 2025-01-28 11:00
2025-01-26 23:00 4 346 744 2025-01-28 11:00
2025-01-27 00:00 4 135 903 2025-01-28 11:00
2025-01-27 01:00 4 943 013 2025-01-28 11:00
2025-01-27 02:00 5 240 099 2025-01-28 11:00
2025-01-27 03:00 5 287 917 2025-01-28 11:00
2025-01-27 04:00 5 608 837 2025-01-28 11:00
2025-01-27 05:00 5 571 741 2025-01-28 11:00
2025-01-27 06:00 5 243 072 2025-01-28 11:00
2025-01-27 07:00 4 653 199 2025-01-28 11:00
2025-01-27 08:00 4 184 376 2025-01-28 11:00
2025-01-27 09:00 4 110 704 2025-01-28 11:00
2025-01-27 10:00 4 391 749 2025-01-28 11:00
2025-01-27 11:00 4 865 568 2025-01-28 11:00
2025-01-27 12:00 5 423 857 2025-01-28 11:00
2025-01-27 13:00 5 711 177 2025-01-28 11:00
2025-01-27 14:00 5 751 519 2025-01-28 11:00
2025-01-27 15:00 5 433 871 2025-01-28 11:00
2025-01-27 16:00 5 056 265 2025-01-28 11:00
2025-01-27 17:00 4 638 517 2025-01-28 11:00
2025-01-27 18:00 4 770 439 2025-01-28 11:00
2025-01-27 19:00 4 920 250 2025-01-28 11:00
2025-01-27 20:00 4 783 886 2025-01-28 11:00
2025-01-27 21:00 4 503 984 2025-01-28 11:00
2025-01-27 22:00 3 936 932 2025-01-28 11:00
2025-01-27 23:00 3 711 972 2025-01-28 11:00
Summa 745 029 777