Produktionsstatistik

Produktionsstatistik för dygn 2025-03-18 och framåt rapporteras till eSett och publiceras på: Production | eSett Open Data. Historisk data innan 2025-03-18 kommer finnas kvar på Mimer

Period Avräknad (kWh) Publiceringstidpunkt
2025-03-11 00:00 3 296 902 2025-03-22 11:00
2025-03-11 01:00 3 006 185 2025-03-22 11:00
2025-03-11 02:00 2 924 166 2025-03-22 11:00
2025-03-11 03:00 2 832 577 2025-03-22 11:00
2025-03-11 04:00 2 709 446 2025-03-19 11:00
2025-03-11 05:00 2 617 544 2025-03-19 11:00
2025-03-11 06:00 2 656 867 2025-03-19 11:00
2025-03-11 07:00 2 481 605 2025-03-19 11:00
2025-03-11 08:00 2 035 112 2025-03-19 11:00
2025-03-11 09:00 1 575 309 2025-03-19 11:00
2025-03-11 10:00 1 353 701 2025-03-19 11:00
2025-03-11 11:00 1 302 786 2025-03-19 11:00
2025-03-11 12:00 1 227 471 2025-03-19 11:00
2025-03-11 13:00 1 217 013 2025-03-19 11:00
2025-03-11 14:00 1 283 697 2025-03-22 11:00
2025-03-11 15:00 1 261 883 2025-03-22 11:00
2025-03-11 16:00 1 265 096 2025-03-22 11:00
2025-03-11 17:00 1 399 759 2025-03-22 11:00
2025-03-11 18:00 1 416 063 2025-03-22 11:00
2025-03-11 19:00 1 572 927 2025-03-22 11:00
2025-03-11 20:00 1 626 170 2025-03-19 11:00
2025-03-11 21:00 1 564 557 2025-03-19 11:00
2025-03-11 22:00 1 474 277 2025-03-22 11:00
2025-03-11 23:00 1 454 198 2025-03-22 11:00
2025-03-12 00:00 1 403 124 2025-03-22 11:00
2025-03-12 01:00 1 331 655 2025-03-22 11:00
2025-03-12 02:00 1 283 449 2025-03-22 11:00
2025-03-12 03:00 1 294 909 2025-03-22 11:00
2025-03-12 04:00 1 391 968 2025-03-22 11:00
2025-03-12 05:00 1 569 943 2025-03-22 11:00
2025-03-12 06:00 1 631 029 2025-03-22 11:00
2025-03-12 07:00 1 492 254 2025-03-19 11:00
2025-03-12 08:00 1 243 119 2025-03-19 11:00
2025-03-12 09:00 966 443 2025-03-19 11:00
2025-03-12 10:00 847 305 2025-03-20 11:00
2025-03-12 11:00 779 602 2025-03-22 11:00
2025-03-12 12:00 688 424 2025-03-22 11:00
2025-03-12 13:00 582 439 2025-03-22 11:00
2025-03-12 14:00 546 543 2025-03-20 11:00
2025-03-12 15:00 529 264 2025-03-20 11:00
2025-03-12 16:00 551 737 2025-03-19 11:00
2025-03-12 17:00 624 664 2025-03-19 11:00
2025-03-12 18:00 787 775 2025-03-19 11:00
2025-03-12 19:00 821 100 2025-03-19 11:00
2025-03-12 20:00 802 689 2025-03-19 11:00
2025-03-12 21:00 754 677 2025-03-19 11:00
2025-03-12 22:00 697 578 2025-03-19 11:00
2025-03-12 23:00 684 973 2025-03-19 11:00
2025-03-13 00:00 741 266 2025-03-20 11:00
2025-03-13 01:00 823 414 2025-03-20 11:00
2025-03-13 02:00 927 203 2025-03-20 11:00
2025-03-13 03:00 1 005 816 2025-03-20 11:00
2025-03-13 04:00 1 031 784 2025-03-22 11:00
2025-03-13 05:00 1 043 064 2025-03-22 11:00
2025-03-13 06:00 1 061 147 2025-03-22 11:00
2025-03-13 07:00 1 028 821 2025-03-22 11:00
2025-03-13 08:00 833 253 2025-03-20 11:00
2025-03-13 09:00 629 665 2025-03-22 11:00
2025-03-13 10:00 571 403 2025-03-24 11:00
2025-03-13 11:00 565 426 2025-03-24 11:00
2025-03-13 12:00 631 488 2025-03-24 11:00
2025-03-13 13:00 768 051 2025-03-24 11:00
2025-03-13 14:00 985 089 2025-03-24 11:00
2025-03-13 15:00 1 142 652 2025-03-24 11:00
2025-03-13 16:00 1 286 041 2025-03-20 11:00
2025-03-13 17:00 1 448 266 2025-03-20 11:00
2025-03-13 18:00 2 267 991 2025-03-20 11:00
2025-03-13 19:00 3 067 581 2025-03-20 11:00
2025-03-13 20:00 3 471 384 2025-03-20 11:00
2025-03-13 21:00 3 346 439 2025-03-20 11:00
2025-03-13 22:00 3 384 265 2025-03-20 11:00
2025-03-13 23:00 3 500 900 2025-03-20 11:00
2025-03-14 00:00 4 112 608 2025-03-24 11:00
2025-03-14 01:00 4 824 944 2025-03-24 11:00
2025-03-14 02:00 5 271 749 2025-03-24 11:00
2025-03-14 03:00 5 053 904 2025-03-24 11:00
2025-03-14 04:00 5 035 990 2025-03-24 11:00
2025-03-14 05:00 5 268 663 2025-03-24 11:00
2025-03-14 06:00 5 242 236 2025-03-24 11:00
2025-03-14 07:00 4 720 261 2025-03-24 11:00
2025-03-14 08:00 3 867 699 2025-03-24 11:00
2025-03-14 09:00 2 704 487 2025-03-24 11:00
2025-03-14 10:00 2 462 351 2025-03-25 11:00
2025-03-14 11:00 2 455 930 2025-03-25 11:00
2025-03-14 12:00 2 686 917 2025-03-25 11:00
2025-03-14 13:00 3 107 681 2025-03-25 11:00
2025-03-14 14:00 3 314 160 2025-03-25 11:00
2025-03-14 15:00 3 685 184 2025-03-25 11:00
2025-03-14 16:00 3 242 862 2025-03-26 11:00
2025-03-14 17:00 3 268 613 2025-03-26 11:00
2025-03-14 18:00 3 745 770 2025-03-26 11:00
2025-03-14 19:00 4 506 972 2025-03-24 11:00
2025-03-14 20:00 5 073 486 2025-03-24 11:00
2025-03-14 21:00 5 636 181 2025-03-24 11:00
2025-03-14 22:00 5 486 843 2025-03-24 11:00
2025-03-14 23:00 5 278 432 2025-03-24 11:00
2025-03-15 00:00 6 156 683 2025-03-26 11:00
2025-03-15 01:00 6 656 949 2025-03-26 11:00
2025-03-15 02:00 6 944 792 2025-03-26 11:00
2025-03-15 03:00 7 212 836 2025-03-26 11:00
2025-03-15 04:00 7 307 784 2025-03-26 11:00
2025-03-15 05:00 7 631 291 2025-03-26 11:00
2025-03-15 06:00 7 982 418 2025-03-26 11:00
2025-03-15 07:00 7 697 102 2025-03-26 11:00
2025-03-15 08:00 7 516 708 2025-03-26 11:00
2025-03-15 09:00 7 019 892 2025-03-26 11:00
2025-03-15 10:00 6 855 227 2025-03-26 11:00
2025-03-15 11:00 6 935 072 2025-03-26 11:00
2025-03-15 12:00 7 217 681 2025-03-26 11:00
2025-03-15 13:00 7 320 893 2025-03-26 11:00
2025-03-15 14:00 7 516 741 2025-03-26 11:00
2025-03-15 15:00 8 035 106 2025-03-26 11:00
2025-03-15 16:00 7 909 294 2025-03-26 11:00
2025-03-15 17:00 7 832 736 2025-03-26 11:00
2025-03-15 18:00 8 457 521 2025-03-26 11:00
2025-03-15 19:00 9 106 874 2025-03-26 11:00
2025-03-15 20:00 9 419 357 2025-03-26 11:00
2025-03-15 21:00 9 358 109 2025-03-26 11:00
2025-03-15 22:00 9 040 318 2025-03-26 11:00
2025-03-15 23:00 8 668 305 2025-03-26 11:00
2025-03-16 00:00 8 284 532 2025-03-29 11:00
2025-03-16 01:00 7 661 198 2025-03-29 11:00
2025-03-16 02:00 7 524 453 2025-03-29 11:00
2025-03-16 03:00 7 268 716 2025-03-29 11:00
2025-03-16 04:00 6 734 829 2025-03-29 11:00
2025-03-16 05:00 6 619 199 2025-03-29 11:00
2025-03-16 06:00 6 658 280 2025-03-29 11:00
2025-03-16 07:00 7 225 187 2025-03-29 11:00
2025-03-16 08:00 7 533 672 2025-03-29 11:00
2025-03-16 09:00 7 762 932 2025-03-29 11:00
2025-03-16 10:00 8 042 804 2025-03-29 11:00
2025-03-16 11:00 8 860 424 2025-03-29 11:00
2025-03-16 12:00 9 433 969 2025-03-29 11:00
2025-03-16 13:00 9 193 091 2025-03-29 11:00
2025-03-16 14:00 8 857 250 2025-03-29 11:00
2025-03-16 15:00 8 749 209 2025-03-29 11:00
2025-03-16 16:00 8 439 468 2025-03-29 11:00
2025-03-16 17:00 8 065 470 2025-03-29 11:00
2025-03-16 18:00 8 412 122 2025-03-29 11:00
2025-03-16 19:00 9 041 346 2025-03-29 11:00
2025-03-16 20:00 8 971 975 2025-03-29 11:00
2025-03-16 21:00 8 965 631 2025-03-29 11:00
2025-03-16 22:00 8 779 679 2025-03-29 11:00
2025-03-16 23:00 8 372 384 2025-03-29 11:00
2025-03-17 00:00 8 302 113 2025-03-29 11:00
2025-03-17 01:00 8 196 086 2025-03-29 11:00
2025-03-17 02:00 8 267 917 2025-03-29 11:00
2025-03-17 03:00 8 018 874 2025-03-29 11:00
2025-03-17 04:00 7 494 146 2025-03-29 11:00
2025-03-17 05:00 7 103 529 2025-03-29 11:00
2025-03-17 06:00 6 646 639 2025-03-29 11:00
2025-03-17 07:00 6 222 499 2025-03-29 11:00
2025-03-17 08:00 5 613 856 2025-03-29 11:00
2025-03-17 09:00 5 244 278 2025-03-29 11:00
2025-03-17 10:00 5 514 683 2025-03-29 11:00
2025-03-17 11:00 5 628 066 2025-03-29 11:00
2025-03-17 12:00 5 667 652 2025-03-29 11:00
2025-03-17 13:00 6 252 832 2025-03-29 11:00
2025-03-17 14:00 6 419 407 2025-03-29 11:00
2025-03-17 15:00 6 818 138 2025-03-29 11:00
2025-03-17 16:00 7 272 711 2025-03-29 11:00
2025-03-17 17:00 6 481 718 2025-03-29 11:00
2025-03-17 18:00 6 742 563 2025-03-29 11:00
2025-03-17 19:00 7 149 233 2025-03-29 11:00
2025-03-17 20:00 8 448 233 2025-03-29 11:00
2025-03-17 21:00 8 652 261 2025-03-29 11:00
2025-03-17 22:00 8 617 163 2025-03-29 11:00
2025-03-17 23:00 8 419 535 2025-03-29 11:00
2025-03-18 00:00 8 156 812 2025-03-29 11:00
2025-03-18 01:00 8 212 976 2025-03-29 11:00
2025-03-18 02:00 7 883 807 2025-03-29 11:00
2025-03-18 03:00 8 016 817 2025-03-29 11:00
2025-03-18 04:00 8 189 658 2025-03-29 11:00
2025-03-18 05:00 8 202 938 2025-03-29 11:00
2025-03-18 06:00 7 518 080 2025-03-29 11:00
2025-03-18 07:00 7 089 309 2025-03-29 11:00
2025-03-18 08:00 7 065 757 2025-03-29 11:00
2025-03-18 09:00 6 773 947 2025-03-29 11:00
2025-03-18 10:00 7 087 213 2025-03-29 11:00
2025-03-18 11:00 7 113 229 2025-03-29 11:00
2025-03-18 12:00 7 120 697 2025-03-29 11:00
2025-03-18 13:00 6 995 850 2025-03-29 11:00
2025-03-18 14:00 6 950 166 2025-03-29 11:00
2025-03-18 15:00 7 624 722 2025-03-29 11:00
2025-03-18 16:00 7 666 067 2025-03-29 11:00
2025-03-18 17:00 7 771 000 2025-03-29 11:00
2025-03-18 18:00 8 321 250 2025-03-29 11:00
2025-03-18 19:00 8 948 957 2025-03-29 11:00
2025-03-18 20:00 8 876 242 2025-03-29 11:00
2025-03-18 21:00 8 610 731 2025-03-29 11:00
2025-03-18 22:00 7 961 298 2025-03-29 11:00
2025-03-18 23:00 7 386 826 2025-03-29 11:00
Summa 940 474 299