Förbrukningsstatistik

Förbrukningsstatistik för dygn 2023-01-01 och framåt rapporteras till eSett och publiceras på: Consumption | eSett Open Data. Historisk data innan 2023-01-01 kommer finnas kvar på Mimer

Period Avräknad (kWh) Publiceringstidpunkt
2022-12-24 00:00 -9 544 396 2023-01-25 13:00
2022-12-24 01:00 -9 522 156 2023-01-25 13:00
2022-12-24 02:00 -9 461 457 2023-01-25 13:00
2022-12-24 03:00 -9 448 232 2023-01-25 13:00
2022-12-24 04:00 -9 452 717 2023-01-25 13:00
2022-12-24 05:00 -9 498 406 2023-01-25 13:00
2022-12-24 06:00 -9 650 324 2023-01-25 13:00
2022-12-24 07:00 -9 767 209 2023-01-25 13:00
2022-12-24 08:00 -9 985 200 2023-01-25 13:00
2022-12-24 09:00 -10 082 785 2023-01-25 13:00
2022-12-24 10:00 -10 069 818 2023-01-25 13:00
2022-12-24 11:00 -10 066 347 2023-01-25 13:00
2022-12-24 12:00 -9 968 773 2023-01-25 13:00
2022-12-24 13:00 -9 934 413 2023-01-25 13:00
2022-12-24 14:00 -9 869 904 2023-01-25 13:00
2022-12-24 15:00 -9 912 871 2023-01-25 13:00
2022-12-24 16:00 -9 938 406 2023-01-25 13:00
2022-12-24 17:00 -9 831 835 2023-01-25 13:00
2022-12-24 18:00 -9 714 178 2023-01-25 13:00
2022-12-24 19:00 -9 676 668 2023-01-25 13:00
2022-12-24 20:00 -9 560 376 2023-01-25 13:00
2022-12-24 21:00 -9 492 937 2023-01-25 13:00
2022-12-24 22:00 -9 422 038 2023-01-25 13:00
2022-12-24 23:00 -9 322 983 2023-01-25 13:00
2022-12-25 00:00 -9 237 933 2023-01-25 13:00
2022-12-25 01:00 -9 126 446 2023-01-25 13:00
2022-12-25 02:00 -9 067 243 2023-01-25 13:00
2022-12-25 03:00 -9 000 098 2023-01-25 13:00
2022-12-25 04:00 -8 998 886 2023-01-25 13:00
2022-12-25 05:00 -9 036 781 2023-01-25 13:00
2022-12-25 06:00 -9 164 652 2023-01-25 13:00
2022-12-25 07:00 -9 347 758 2023-01-25 13:00
2022-12-25 08:00 -9 489 304 2023-01-25 13:00
2022-12-25 09:00 -9 588 084 2023-01-25 13:00
2022-12-25 10:00 -9 660 613 2023-01-25 13:00
2022-12-25 11:00 -9 705 308 2023-01-25 13:00
2022-12-25 12:00 -9 753 007 2023-01-25 13:00
2022-12-25 13:00 -9 753 125 2023-01-25 13:00
2022-12-25 14:00 -9 855 077 2023-01-25 13:00
2022-12-25 15:00 -9 930 648 2023-01-25 13:00
2022-12-25 16:00 -10 043 499 2023-01-25 13:00
2022-12-25 17:00 -9 965 110 2023-01-25 13:00
2022-12-25 18:00 -9 753 152 2023-01-25 13:00
2022-12-25 19:00 -9 559 826 2023-01-25 13:00
2022-12-25 20:00 -9 427 695 2023-01-25 13:00
2022-12-25 21:00 -9 276 845 2023-01-25 13:00
2022-12-25 22:00 -9 120 450 2023-01-25 13:00
2022-12-25 23:00 -8 973 793 2023-01-25 13:00
2022-12-26 00:00 -8 900 979 2023-01-25 13:00
2022-12-26 01:00 -8 786 916 2023-01-25 13:00
2022-12-26 02:00 -8 687 563 2023-01-25 13:00
2022-12-26 03:00 -8 693 326 2023-01-25 13:00
2022-12-26 04:00 -8 723 167 2023-01-25 13:00
2022-12-26 05:00 -8 875 472 2023-01-25 13:00
2022-12-26 06:00 -9 099 791 2023-01-25 13:00
2022-12-26 07:00 -9 355 824 2023-01-25 13:00
2022-12-26 08:00 -9 497 040 2023-01-25 13:00
2022-12-26 09:00 -9 621 727 2023-01-25 13:00
2022-12-26 10:00 -9 753 353 2023-01-25 13:00
2022-12-26 11:00 -9 852 918 2023-01-25 13:00
2022-12-26 12:00 -9 847 670 2023-01-25 13:00
2022-12-26 13:00 -9 888 017 2023-01-25 13:00
2022-12-26 14:00 -9 898 116 2023-01-25 13:00
2022-12-26 15:00 -10 028 025 2023-01-25 13:00
2022-12-26 16:00 -10 082 276 2023-01-25 13:00
2022-12-26 17:00 -10 026 392 2023-01-25 13:00
2022-12-26 18:00 -9 869 998 2023-01-25 13:00
2022-12-26 19:00 -9 734 414 2023-01-25 13:00
2022-12-26 20:00 -9 594 093 2023-01-25 13:00
2022-12-26 21:00 -9 422 491 2023-01-25 13:00
2022-12-26 22:00 -9 266 515 2023-01-25 13:00
2022-12-26 23:00 -9 211 618 2023-01-25 13:00
2022-12-27 00:00 -9 135 824 2023-01-25 13:00
2022-12-27 01:00 -9 052 158 2023-01-25 13:00
2022-12-27 02:00 -9 055 169 2023-01-25 13:00
2022-12-27 03:00 -9 063 525 2023-01-25 13:00
2022-12-27 04:00 -9 114 664 2023-01-25 13:00
2022-12-27 05:00 -9 470 503 2023-01-25 13:00
2022-12-27 06:00 -10 190 565 2023-01-25 13:00
2022-12-27 07:00 -10 887 290 2023-01-25 13:00
2022-12-27 08:00 -11 086 526 2023-01-25 13:00
2022-12-27 09:00 -11 055 474 2023-01-25 13:00
2022-12-27 10:00 -11 114 105 2023-01-25 13:00
2022-12-27 11:00 -11 113 864 2023-01-25 13:00
2022-12-27 12:00 -11 083 556 2023-01-25 13:00
2022-12-27 13:00 -11 125 897 2023-01-25 13:00
2022-12-27 14:00 -11 205 206 2023-01-25 13:00
2022-12-27 15:00 -11 297 962 2023-01-25 13:00
2022-12-27 16:00 -11 195 491 2023-01-25 13:00
2022-12-27 17:00 -11 032 117 2023-01-25 13:00
2022-12-27 18:00 -10 769 670 2023-01-25 13:00
2022-12-27 19:00 -10 548 597 2023-01-25 13:00
2022-12-27 20:00 -10 347 097 2023-01-25 13:00
2022-12-27 21:00 -10 158 583 2023-01-25 13:00
2022-12-27 22:00 -9 885 897 2023-01-25 13:00
2022-12-27 23:00 -9 669 259 2023-01-25 13:00
2022-12-28 00:00 -9 586 566 2023-01-25 13:00
2022-12-28 01:00 -9 500 040 2023-01-25 13:00
2022-12-28 02:00 -9 487 503 2023-01-25 13:00
2022-12-28 03:00 -9 476 861 2023-01-25 13:00
2022-12-28 04:00 -9 511 099 2023-01-25 13:00
2022-12-28 05:00 -9 887 438 2023-01-25 13:00
2022-12-28 06:00 -10 598 795 2023-01-25 13:00
2022-12-28 07:00 -11 359 863 2023-01-25 13:00
2022-12-28 08:00 -11 739 885 2023-01-25 13:00
2022-12-28 09:00 -11 771 325 2023-01-25 13:00
2022-12-28 10:00 -11 884 273 2023-01-25 13:00
2022-12-28 11:00 -11 968 290 2023-01-25 13:00
2022-12-28 12:00 -11 947 234 2023-01-25 13:00
2022-12-28 13:00 -11 891 583 2023-01-25 13:00
2022-12-28 14:00 -11 870 465 2023-01-25 13:00
2022-12-28 15:00 -11 859 580 2023-01-25 13:00
2022-12-28 16:00 -11 596 997 2023-01-25 13:00
2022-12-28 17:00 -11 340 645 2023-01-25 13:00
2022-12-28 18:00 -11 058 683 2023-01-25 13:00
2022-12-28 19:00 -10 736 745 2023-01-25 13:00
2022-12-28 20:00 -10 398 444 2023-01-25 13:00
2022-12-28 21:00 -10 183 312 2023-01-25 13:00
2022-12-28 22:00 -9 816 220 2023-01-25 13:00
2022-12-28 23:00 -9 634 080 2023-01-25 13:00
2022-12-29 00:00 -9 555 759 2023-01-25 13:00
2022-12-29 01:00 -9 440 174 2023-01-25 13:00
2022-12-29 02:00 -9 394 884 2023-01-25 13:00
2022-12-29 03:00 -9 353 101 2023-01-25 13:00
2022-12-29 04:00 -9 397 234 2023-01-25 13:00
2022-12-29 05:00 -9 675 752 2023-01-25 13:00
2022-12-29 06:00 -10 326 051 2023-01-25 13:00
2022-12-29 07:00 -10 935 527 2023-01-25 13:00
2022-12-29 08:00 -11 138 603 2023-01-25 13:00
2022-12-29 09:00 -11 135 294 2023-01-25 13:00
2022-12-29 10:00 -11 188 309 2023-01-25 13:00
2022-12-29 11:00 -11 191 992 2023-01-25 13:00
2022-12-29 12:00 -11 149 513 2023-01-25 13:00
2022-12-29 13:00 -11 194 711 2023-01-25 13:00
2022-12-29 14:00 -11 212 760 2023-01-25 13:00
2022-12-29 15:00 -11 210 862 2023-01-25 13:00
2022-12-29 16:00 -11 014 229 2023-01-25 13:00
2022-12-29 17:00 -10 806 195 2023-01-25 13:00
2022-12-29 18:00 -10 503 825 2023-01-25 13:00
2022-12-29 19:00 -10 227 850 2023-01-25 13:00
2022-12-29 20:00 -9 930 051 2023-01-25 13:00
2022-12-29 21:00 -9 598 689 2023-01-25 13:00
2022-12-29 22:00 -9 271 886 2023-01-25 13:00
2022-12-29 23:00 -9 046 419 2023-01-25 13:00
2022-12-30 00:00 -8 924 499 2023-01-25 13:00
2022-12-30 01:00 -8 792 452 2023-01-25 13:00
2022-12-30 02:00 -8 725 003 2023-01-25 13:00
2022-12-30 03:00 -8 811 147 2023-01-25 13:00
2022-12-30 04:00 -8 876 874 2023-01-25 13:00
2022-12-30 05:00 -9 121 420 2023-01-25 13:00
2022-12-30 06:00 -9 776 599 2023-01-25 13:00
2022-12-30 07:00 -10 398 174 2023-01-25 13:00
2022-12-30 08:00 -10 728 695 2023-01-25 13:00
2022-12-30 09:00 -10 762 170 2023-01-25 13:00
2022-12-30 10:00 -10 834 862 2023-01-25 13:00
2022-12-30 11:00 -10 839 823 2023-01-25 13:00
2022-12-30 12:00 -10 732 450 2023-01-25 13:00
2022-12-30 13:00 -10 738 172 2023-01-25 13:00
2022-12-30 14:00 -10 732 822 2023-01-25 13:00
2022-12-30 15:00 -10 804 853 2023-01-25 13:00
2022-12-30 16:00 -10 691 235 2023-01-25 13:00
2022-12-30 17:00 -10 542 261 2023-01-25 13:00
2022-12-30 18:00 -10 189 982 2023-01-25 13:00
2022-12-30 19:00 -9 938 539 2023-01-25 13:00
2022-12-30 20:00 -9 720 462 2023-01-25 13:00
2022-12-30 21:00 -9 430 570 2023-01-25 13:00
2022-12-30 22:00 -9 232 277 2023-01-25 13:00
2022-12-30 23:00 -9 005 361 2023-01-25 13:00
2022-12-31 00:00 -8 777 937 2023-01-25 13:00
2022-12-31 01:00 -8 635 857 2023-01-25 13:00
2022-12-31 02:00 -8 576 309 2023-01-25 13:00
2022-12-31 03:00 -8 545 129 2023-01-25 13:00
2022-12-31 04:00 -8 484 578 2023-01-25 13:00
2022-12-31 05:00 -8 532 218 2023-01-25 13:00
2022-12-31 06:00 -8 630 512 2023-01-25 13:00
2022-12-31 07:00 -8 809 315 2023-01-25 13:00
2022-12-31 08:00 -9 009 333 2023-01-25 13:00
2022-12-31 09:00 -9 121 202 2023-01-25 13:00
2022-12-31 10:00 -9 264 408 2023-01-25 13:00
2022-12-31 11:00 -9 307 087 2023-01-25 13:00
2022-12-31 12:00 -9 305 059 2023-01-25 13:00
2022-12-31 13:00 -9 300 221 2023-01-25 13:00
2022-12-31 14:00 -9 309 507 2023-01-25 13:00
2022-12-31 15:00 -9 419 880 2023-01-25 13:00
2022-12-31 16:00 -9 457 811 2023-01-25 13:00
2022-12-31 17:00 -9 347 131 2023-01-25 13:00
2022-12-31 18:00 -9 142 707 2023-01-25 13:00
2022-12-31 19:00 -8 979 689 2023-01-25 13:00
2022-12-31 20:00 -8 815 942 2023-01-25 13:00
2022-12-31 21:00 -8 735 271 2023-01-25 13:00
2022-12-31 22:00 -8 660 039 2023-01-25 13:00
2022-12-31 23:00 -8 602 257 2023-01-25 13:00
Summa -1 895 532 163