Förbrukningsprofiler

Används av nätägaren för att beräkna andelstal. Kan även användas av elleverantörer som vill analysera vad det kan kosta att ha kunder i ett nytt nätområde.

  •      
Datum Värde (kWh) Publiceringstidpunkt
2023-05-25 00:00 -2 028 236 2023-06-01 04:01
2023-05-25 01:00 -1 977 741 2023-06-01 04:01
2023-05-25 02:00 -1 950 281 2023-06-01 04:01
2023-05-25 03:00 -1 890 998 2023-06-01 04:01
2023-05-25 04:00 -1 965 055 2023-06-01 04:01
2023-05-25 05:00 -2 223 251 2023-06-01 04:01
2023-05-25 06:00 -2 458 045 2023-06-01 04:01
2023-05-25 07:00 -2 495 071 2023-06-01 04:01
2023-05-25 08:00 -2 519 692 2023-06-01 04:01
2023-05-25 09:00 -2 500 911 2023-06-01 04:01
2023-05-25 10:00 -2 510 254 2023-06-01 04:01
2023-05-25 11:00 -2 521 817 2023-06-01 04:01
2023-05-25 12:00 -2 471 831 2023-06-01 04:01
2023-05-25 13:00 -2 460 308 2023-06-01 04:01
2023-05-25 14:00 -2 523 801 2023-06-01 04:01
2023-05-25 15:00 -2 715 406 2023-06-01 04:01
2023-05-25 16:00 -2 955 536 2023-06-01 04:01
2023-05-25 17:00 -3 030 554 2023-06-01 04:01
2023-05-25 18:00 -3 052 099 2023-06-01 04:01
2023-05-25 19:00 -3 026 733 2023-06-01 04:01
2023-05-25 20:00 -2 975 773 2023-06-01 04:01
2023-05-25 21:00 -2 903 612 2023-06-01 04:01
2023-05-25 22:00 -2 600 832 2023-06-01 04:01
2023-05-25 23:00 -2 392 066 2023-06-01 04:01
2023-05-26 00:00 -2 284 976 2023-06-01 04:01
2023-05-26 01:00 -2 247 698 2023-06-01 04:01
2023-05-26 02:00 -2 261 585 2023-06-01 04:01
2023-05-26 03:00 -2 199 644 2023-06-01 04:01
2023-05-26 04:00 -2 213 261 2023-06-01 04:01
2023-05-26 05:00 -2 423 387 2023-06-01 04:01
2023-05-26 06:00 -2 647 961 2023-06-01 04:01
2023-05-26 07:00 -2 773 409 2023-06-01 04:01
2023-05-26 08:00 -2 777 140 2023-06-01 04:01
2023-05-26 09:00 -2 715 623 2023-06-01 04:01
2023-05-26 10:00 -2 700 334 2023-06-01 04:01
2023-05-26 11:00 -2 701 519 2023-06-01 04:01
2023-05-26 12:00 -2 652 232 2023-06-01 04:01
2023-05-26 13:00 -2 648 690 2023-06-01 04:01
2023-05-26 14:00 -2 700 019 2023-06-01 04:01
2023-05-26 15:00 -2 832 739 2023-06-01 04:01
2023-05-26 16:00 -3 042 637 2023-06-01 04:01
2023-05-26 17:00 -3 104 942 2023-06-01 04:01
2023-05-26 18:00 -3 089 399 2023-06-01 04:01
2023-05-26 19:00 -2 983 278 2023-06-01 04:01
2023-05-26 20:00 -2 939 634 2023-06-01 04:01
2023-05-26 21:00 -2 995 629 2023-06-01 04:01
2023-05-26 22:00 -2 822 697 2023-06-01 04:01
2023-05-26 23:00 -2 647 481 2023-06-01 04:01
2023-05-27 00:00 -2 529 969 2023-06-01 04:01
2023-05-27 01:00 -2 485 054 2023-06-01 04:01
2023-05-27 02:00 -2 446 389 2023-06-01 04:01
2023-05-27 03:00 -2 356 626 2023-06-01 04:01
2023-05-27 04:00 -2 306 239 2023-06-01 04:01
2023-05-27 05:00 -2 280 462 2023-06-01 04:01
2023-05-27 06:00 -2 385 022 2023-06-01 04:01
2023-05-27 07:00 -2 628 211 2023-06-01 04:01
2023-05-27 08:00 -2 813 241 2023-06-01 04:01
2023-05-27 09:00 -2 855 725 2023-06-01 04:01
2023-05-27 10:00 -2 856 432 2023-06-01 04:01
2023-05-27 11:00 -2 823 729 2023-06-01 04:01
2023-05-27 12:00 -2 754 592 2023-06-01 04:01
2023-05-27 13:00 -2 680 987 2023-06-01 04:01
2023-05-27 14:00 -2 669 432 2023-06-01 04:01
2023-05-27 15:00 -2 760 790 2023-06-01 04:01
2023-05-27 16:00 -2 941 396 2023-06-01 04:01
2023-05-27 17:00 -3 037 496 2023-06-01 04:01
2023-05-27 18:00 -3 000 118 2023-06-01 04:01
2023-05-27 19:00 -2 903 173 2023-06-01 04:01
2023-05-27 20:00 -2 834 354 2023-06-01 04:01
2023-05-27 21:00 -2 831 394 2023-06-01 04:01
2023-05-27 22:00 -2 659 240 2023-06-01 04:01
2023-05-27 23:00 -2 464 627 2023-06-01 04:01
2023-05-28 00:00 -2 307 864 2023-06-01 04:01
2023-05-28 01:00 -2 255 315 2023-06-01 04:01
2023-05-28 02:00 -2 187 641 2023-06-01 04:01
2023-05-28 03:00 -2 073 650 2023-06-01 04:01
2023-05-28 04:00 -2 024 177 2023-06-01 04:01
2023-05-28 05:00 -2 051 573 2023-06-01 04:01
2023-05-28 06:00 -2 207 106 2023-06-01 04:01
2023-05-28 07:00 -2 513 074 2023-06-01 04:01
2023-05-28 08:00 -2 780 140 2023-06-01 04:01
2023-05-28 09:00 -2 898 631 2023-06-01 04:01
2023-05-28 10:00 -2 938 001 2023-06-01 04:01
2023-05-28 11:00 -2 932 577 2023-06-01 04:01
2023-05-28 12:00 -2 860 534 2023-06-01 04:01
2023-05-28 13:00 -2 780 145 2023-06-01 04:01
2023-05-28 14:00 -2 752 129 2023-06-01 04:01
2023-05-28 15:00 -2 838 620 2023-06-01 04:01
2023-05-28 16:00 -3 013 668 2023-06-01 04:01
2023-05-28 17:00 -3 133 114 2023-06-01 04:01
2023-05-28 18:00 -3 152 751 2023-06-01 04:01
2023-05-28 19:00 -3 115 068 2023-06-01 04:01
2023-05-28 20:00 -3 021 502 2023-06-01 04:01
2023-05-28 21:00 -2 922 403 2023-06-01 04:01
2023-05-28 22:00 -2 642 202 2023-06-01 04:01
2023-05-28 23:00 -2 450 621 2023-06-01 04:01
2023-05-29 00:00 -2 312 206 2023-06-01 06:00
2023-05-29 01:00 -2 292 066 2023-06-01 06:00
2023-05-29 02:00 -2 277 822 2023-06-01 06:00
2023-05-29 03:00 -2 239 100 2023-06-01 06:00
2023-05-29 04:00 -2 288 053 2023-06-01 06:00
2023-05-29 05:00 -2 466 410 2023-06-01 06:00
2023-05-29 06:00 -2 611 180 2023-06-01 06:00
2023-05-29 07:00 -2 660 823 2023-06-01 06:00
2023-05-29 08:00 -2 640 262 2023-06-01 06:00
2023-05-29 09:00 -4 047 070 2023-06-01 06:00
2023-05-29 10:00 -2 678 996 2023-06-01 06:00
2023-05-29 11:00 -2 594 753 2023-06-01 06:00
2023-05-29 12:00 -2 749 267 2023-06-01 06:00
2023-05-29 13:00 -3 360 362 2023-06-01 06:00
2023-05-29 14:00 -2 556 926 2023-06-01 06:00
2023-05-29 15:00 -2 760 998 2023-06-01 06:00
2023-05-29 16:00 -3 039 619 2023-06-01 06:00
2023-05-29 17:00 -3 108 925 2023-06-01 06:00
2023-05-29 18:00 -3 101 212 2023-06-01 06:00
2023-05-29 19:00 -3 016 017 2023-06-01 06:00
2023-05-29 20:00 -2 945 380 2023-06-01 06:00
2023-05-29 21:00 -2 864 206 2023-06-01 06:00
2023-05-29 22:00 -2 612 670 2023-06-01 06:00
2023-05-29 23:00 -2 430 026 2023-06-01 06:00
2023-05-30 00:00 -2 132 825 2023-06-01 06:00
2023-05-30 01:00 -2 120 385 2023-06-01 06:00
2023-05-30 02:00 -2 089 230 2023-06-01 06:00
2023-05-30 03:00 -2 040 579 2023-06-01 06:00
2023-05-30 04:00 -2 092 514 2023-06-01 06:00
2023-05-30 05:00 -2 275 456 2023-06-01 06:00
2023-05-30 06:00 -2 449 173 2023-06-01 06:00
2023-05-30 07:00 -2 482 105 2023-06-01 06:00
2023-05-30 08:00 -2 490 802 2023-06-01 06:00
2023-05-30 09:00 -2 479 349 2023-06-01 06:00
2023-05-30 10:00 -2 488 313 2023-06-01 06:00
2023-05-30 11:00 -2 510 275 2023-06-01 06:00
2023-05-30 12:00 -2 437 530 2023-06-01 06:00
2023-05-30 13:00 -2 420 577 2023-06-01 06:00
2023-05-30 14:00 -2 482 583 2023-06-01 06:00
2023-05-30 15:00 -2 673 596 2023-06-01 06:00
2023-05-30 16:00 -2 910 737 2023-06-01 06:00
2023-05-30 17:00 -2 926 824 2023-06-01 06:00
2023-05-30 18:00 -2 894 543 2023-06-01 06:00
2023-05-30 19:00 -2 829 144 2023-06-01 06:00
2023-05-30 20:00 -2 735 067 2023-06-01 06:00
2023-05-30 21:00 -2 634 466 2023-06-01 06:00
2023-05-30 22:00 -2 346 168 2023-06-01 06:00
2023-05-30 23:00 -2 139 394 2023-06-01 06:00
2023-05-31 00:00 -8 160 2023-06-01 06:00
2023-05-31 01:00 -8 136 2023-06-01 06:00
2023-05-31 02:00 -7 639 2023-06-01 06:00
2023-05-31 03:00 -7 841 2023-06-01 06:00
2023-05-31 04:00 -8 031 2023-06-01 06:00
2023-05-31 05:00 -8 993 2023-06-01 06:00
2023-05-31 06:00 -9 388 2023-06-01 06:00
2023-05-31 07:00 -10 237 2023-06-01 06:00
2023-05-31 08:00 -9 151 2023-06-01 06:00
2023-05-31 09:00 -9 723 2023-06-01 06:00
2023-05-31 10:00 -9 986 2023-06-01 06:00
2023-05-31 11:00 -9 791 2023-06-01 06:00
2023-05-31 12:00 -9 791 2023-06-01 06:00
2023-05-31 13:00 -9 925 2023-06-01 06:00
2023-05-31 14:00 -11 777 2023-06-01 06:00
2023-05-31 15:00 -13 304 2023-06-01 06:00
2023-05-31 16:00 -13 674 2023-06-01 06:00
2023-05-31 17:00 -13 339 2023-06-01 06:00
2023-05-31 18:00 -13 235 2023-06-01 06:00
2023-05-31 19:00 -13 061 2023-06-01 06:00
2023-05-31 20:00 -12 678 2023-06-01 06:00
2023-05-31 21:00 -11 783 2023-06-01 06:00
2023-05-31 22:00 -10 770 2023-06-01 06:00
2023-05-31 23:00 -10 120 2023-06-01 06:00
Summa -377 699 543