mFRR energiaktiveringsmarknad

Pris (EUR) är marginalpriset på mFRR Upp respektive mFRR Ned i EUR/MWh i respektive elområde. Volym DA och Volym SA avser mängden direktaktiveringar respektive schemalagda aktiveringar, angivet i MW, för varje elområde. För innevarande dygn hänvisas tills vidare till ENTSO-E Transparency Platform. Information om källa för växelkurs

Vid frågor kontakta mimer@svk.se.

Se följande länk för historiska värden: mFRR innan 2025-03-05.

Produkt mFRR Upp mFRR Ned
Område SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4
Datum Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA(MW)
Volym
DA MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
2026-08-25 00:00 0 0 30,67 0 0 37,99 0 0 109,97 0 0 156,43 102 0 -4,55 229 0 -4,55 17 0 109,97 0 0 109,97
2026-08-25 00:15 0 0 27,13 0 0 34,73 0 0 107,99 0 0 155,26 105 0 -3,41 198 0 -3,41 68 0 50,00 17 0 50,00
2026-08-25 00:30 0 0 28,70 0 0 40,51 20 0 141,90 0 0 142,70 103 0 -3,41 168 0 -3,41 0 0 103,09 0 0 141,90
2026-08-25 00:45 0 0 29,32 0 0 41,99 0 0 100,55 0 0 137,41 73 0 0,00 79 0 0,00 58 0 50,00 5 0 50,00
2026-08-25 01:00 0 0 27,20 0 0 38,13 0 0 103,32 0 0 144,63 32 0 6,00 56 0 6,00 26 0 60,86 1 0 60,86
2026-08-25 01:15 0 0 29,99 0 0 42,28 0 0 99,34 0 0 135,16 83 0 0,00 77 0 0,00 5 0 90,00 1 0 90,00
2026-08-25 01:30 0 0 29,79 0 0 41,99 0 0 99,03 0 0 134,86 20 0 9,92 62 0 9,92 26 0 50,00 6 0 50,00
2026-08-25 01:45 0 0 27,13 0 0 38,00 0 0 99,10 0 0 137,81 66 0 0,00 77 0 0,00 2 0 75,00 1 0 75,00
2026-08-25 02:00 0 0 23,42 0 0 32,49 20 0 138,60 0 0 142,70 101 0 -1,00 87 0 -1,00 0 0 99,79 0 0 138,60
2026-08-25 02:15 0 0 24,96 0 0 35,70 20 0 136,00 0 0 136,88 34 0 1,00 77 0 1,00 0 0 97,68 0 0 136,00
2026-08-25 02:30 0 0 29,72 0 0 42,00 39 0 136,84 0 0 136,84 34 0 1,00 81 0 1,00 0 0 97,89 0 0 132,88
2026-08-25 02:45 0 0 29,73 0 0 41,99 0 0 97,44 0 0 132,14 20 0 15,00 53 0 15,00 0 0 75,00 1 0 75,00
2026-08-25 03:00 0 0 22,69 0 0 32,32 24 0 135,92 0 0 140,74 20 0 9,14 101 0 9,14 0 0 98,60 0 0 135,92
2026-08-25 03:15 0 0 24,20 0 0 33,90 20 0 138,26 0 0 140,46 68 0 0,00 113 0 0,00 0 0 99,07 0 0 138,26
2026-08-25 03:30 0 0 28,71 0 0 42,00 20 0 137,89 0 0 137,89 39 0 0,00 114 0 0,00 0 0 95,36 0 0 128,56
2026-08-25 03:45 0 0 30,81 0 0 44,99 20 0 141,20 0 0 141,20 20 0 10,00 100 0 10,00 0 0 95,76 0 0 127,14
2026-08-25 04:00 0 0 29,20 0 0 42,69 20 0 143,76 0 0 143,76 20 0 10,00 96 0 10,00 0 0 95,11 0 0 127,80
2026-08-25 04:15 0 0 21,58 0 0 31,05 20 0 146,00 0 0 146,00 44 0 1,00 107 0 1,00 0 0 97,02 0 0 139,05
2026-08-25 04:30 0 0 26,96 0 0 37,99 20 0 146,00 0 0 146,00 101 0 0,00 119 0 0,00 0 0 97,59 0 0 135,27
2026-08-25 04:45 0 0 34,84 0 0 43,60 20 0 138,75 0 0 141,08 31 0 1,00 111 0 1,00 0 0 103,16 0 0 138,75
2026-08-25 05:00 0 0 24,21 0 0 36,41 20 0 141,00 0 0 141,00 46 0 5,20 129 0 5,20 0 0 96,79 0 0 135,82
2026-08-25 05:15 0 0 28,20 0 0 42,00 20 0 142,00 0 0 142,00 75 0 5,70 163 0 5,70 0 0 98,00 0 0 133,73
2026-08-25 05:30 0 0 37,89 0 0 52,98 20 0 147,00 0 0 147,00 20 0 9,07 164 0 9,07 0 0 103,76 0 0 135,28
2026-08-25 05:45 0 0 71,02 0 0 83,47 54 0 199,82 4 0 199,82 51 0 15,00 106 0 15,00 0 0 126,07 0 0 150,09
2026-08-25 06:00 0 0 39,54 0 0 54,07 5 0 142,11 0 0 159,53 20 0 15,00 187 0 15,00 0 0 133,99 1 0 142,11
2026-08-25 06:15 0 0 45,84 0 0 60,07 0 0 152,39 0 0 174,91 51 0 15,00 199 0 15,00 0 0 152,39 1 0 153,80
2026-08-25 06:30 0 0 48,54 0 0 64,24 67 0 208,94 48 0 208,94 51 0 15,00 175 0 15,00 0 0 150,03 0 0 171,15
2026-08-25 06:45 0 0 49,72 0 0 63,89 38 0 196,08 47 0 196,08 41 0 18,10 156 0 18,10 0 0 156,14 0 0 178,60
2026-08-25 07:00 0 0 45,57 0 0 60,19 68 0 215,90 42 0 215,90 0 0 34,00 140 0 34,00 0 0 161,73 0 0 187,65
2026-08-25 07:15 0 0 47,42 0 0 63,06 71 0 206,91 64 0 206,91 0 0 45,00 60 0 45,00 0 0 160,97 0 0 186,06
2026-08-25 07:30 0 0 62,88 0 0 80,26 5 0 166,13 0 0 176,08 0 0 45,26 101 0 45,26 0 0 156,69 0 0 166,13
2026-08-25 07:45 87 0 130,35 0 0 148,25 0 0 161,94 0 0 162,94 0 0 130,25 57 0 130,35 0 0 159,34 0 0 159,34
2026-08-25 08:00 0 0 72,43 0 0 89,74 0 0 167,18 0 0 187,17 0 0 72,43 10 0 74,74 60 0 121,53 1 0 121,53
2026-08-25 08:15 0 0 114,74 0 0 133,95 0 0 160,67 0 0 165,94 0 0 98,95 26 0 98,95 0 0 157,01 0 0 157,01
2026-08-25 08:30 0 0 129,08 0 0 148,06 0 0 160,80 0 0 161,80 0 0 103,51 57 0 103,51 0 0 103,51 0 0 103,51
2026-08-25 08:45 58 0 119,73 0 0 138,60 0 0 151,35 0 0 152,88 0 0 118,70 24 0 119,73 0 0 119,73 0 0 119,73
2026-08-25 09:00 12 0 128,23 0 0 145,65 39 0 159,41 51 0 159,41 0 0 128,13 24 0 128,23 0 0 157,65 0 0 158,39
2026-08-25 09:15 68 0 119,72 0 0 136,16 38 0 155,29 47 0 155,29 0 0 118,11 24 0 119,72 0 0 147,99 0 0 149,19
2026-08-25 09:30 0 0 67,71 0 0 93,00 0 0 106,23 0 0 110,67 0 0 67,71 44 0 70,25 6 0 70,25 0 0 70,25
2026-08-25 09:45 0 0 80,00 6 0 80,00 6 0 135,63 0 0 135,63 0 0 49,59 0 0 77,26 0 0 90,94 0 0 96,46
2026-08-25 10:00 0 0 69,66 0 0 92,34 0 0 104,78 0 0 108,67 0 0 40,00 104 0 40,00 67 0 40,00 2 0 40,00
2026-08-25 10:15 0 0 48,19 0 0 73,84 0 0 86,94 0 0 92,09 26 0 15,00 174 0 15,00 75 0 15,00 2 0 15,00
2026-08-25 10:30 0 0 44,61 0 0 69,24 0 0 81,82 0 0 86,77 5 0 39,24 117 0 39,24 57 0 39,24 1 0 39,24
2026-08-25 10:45 0 0 43,59 0 0 68,14 0 0 80,68 0 0 85,61 51 0 13,10 344 0 13,10 18 0 13,10 1 0 13,10
2026-08-25 11:00 0 0 47,24 0 0 72,66 0 0 86,06 0 0 91,14 0 0 47,24 38 0 50,00 11 0 50,00 0 0 50,00
2026-08-25 11:15 0 0 43,76 0 0 68,48 59 0 145,02 31 0 145,02 0 0 40,00 60 0 40,00 0 0 81,50 0 0 86,45
2026-08-25 11:30 0 0 72,02 0 0 72,02 0 0 78,92 0 0 83,77 0 0 41,95 0 0 66,16 17 0 72,02 1 0 72,02
2026-08-25 11:45 0 0 41,75 0 0 66,02 0 0 78,80 0 0 83,66 0 0 30,00 102 0 30,00 51 0 30,00 1 0 30,00
2026-08-25 12:00 0 0 41,40 0 0 65,65 0 0 78,70 0 0 83,51 0 0 40,00 25 0 40,00 26 0 40,00 2 0 40,00
2026-08-25 12:15 0 0 41,17 0 0 65,26 0 0 78,23 0 0 83,02 20 0 16,19 109 0 16,19 24 0 16,19 1 0 16,19
2026-08-25 12:30 0 0 41,07 0 0 65,07 0 0 77,99 0 0 82,75 10 0 30,00 105 0 30,00 2 0 31,00 1 0 31,00
2026-08-25 12:45 0 0 40,98 0 0 64,95 0 0 122,20 0 0 122,20 10 0 30,00 104 0 30,00 0 0 77,86 0 0 82,62
2026-08-25 13:00 0 0 40,18 0 0 63,61 0 0 125,99 0 0 125,99 3 0 30,00 81 0 30,00 0 0 76,32 0 0 80,98
2026-08-25 13:15 0 0 40,51 0 0 64,27 0 0 127,00 0 0 127,00 0 0 40,00 45 0 40,00 0 0 77,17 0 0 81,90
2026-08-25 13:30 0 0 78,00 22 0 78,00 0 0 78,00 0 0 81,45 0 0 40,30 0 0 63,92 0 0 76,75 0 0 78,00
2026-08-25 13:45 25 0 116,03 21 0 116,03 0 0 127,60 0 0 127,60 0 0 40,74 0 0 64,71 0 0 77,71 0 0 82,48
2026-08-25 14:00 11 0 110,00 14 0 110,00 0 0 125,88 0 0 125,88 0 0 40,17 0 0 63,64 0 0 76,24 0 0 80,85
2026-08-25 14:15 0 0 40,36 0 0 63,99 0 0 127,00 0 0 127,00 0 0 40,36 14 0 59,87 0 0 76,68 0 0 81,32
2026-08-25 14:30 0 0 41,35 0 0 65,61 0 0 129,50 0 0 129,50 0 0 40,00 42 0 40,00 0 0 78,64 0 0 83,40
2026-08-25 14:45 0 0 42,78 0 0 67,82 0 0 81,27 0 0 86,18 0 0 40,00 60 0 40,00 0 0 67,02 3 0 67,02
2026-08-25 15:00 0 0 42,67 27 0 78,14 0 0 81,21 0 0 86,25 51 0 6,22 0 0 68,14 0 0 78,14 3 0 78,14
2026-08-25 15:15 0 0 43,94 0 0 69,55 0 0 82,69 0 0 87,77 57 0 6,70 12 0 54,55 16 0 54,55 1 0 54,55
2026-08-25 15:30 0 0 46,04 0 0 72,30 0 0 85,77 0 0 90,97 6 0 40,00 69 0 40,00 21 0 40,00 1 0 40,00
2026-08-25 15:45 0 0 48,20 0 0 74,41 0 0 87,85 0 0 93,04 6 0 40,00 49 0 40,00 21 0 40,00 1 0 40,00
2026-08-25 16:00 0 0 44,02 0 0 71,39 0 0 84,97 0 0 90,26 6 0 30,00 138 0 30,00 24 0 30,00 1 0 30,00
2026-08-25 16:15 0 0 46,06 0 0 73,72 0 0 87,45 0 0 92,80 6 0 40,00 78 0 40,00 24 0 40,00 1 0 40,00
2026-08-25 16:30 10 0 70,25 0 0 85,17 0 0 98,47 0 0 103,04 0 0 59,27 19 0 70,25 24 0 70,25 1 0 70,25
2026-08-25 16:45 0 0 99,79 0 0 118,69 0 0 130,00 0 0 131,74 36 0 16,90 5 0 75,00 23 0 75,00 1 0 75,00
2026-08-25 17:00 0 0 91,90 0 0 91,90 0 0 101,56 0 0 106,54 0 0 60,67 0 0 87,65 92 0 91,90 1 0 91,90
2026-08-25 17:15 10 0 105,00 0 0 119,86 0 0 132,63 0 0 135,00 0 0 99,10 0 0 105,00 92 0 105,00 1 0 105,00
2026-08-25 17:30 0 0 125,46 0 0 143,14 0 0 155,77 0 0 156,72 0 0 105,00 4 0 105,00 54 0 105,00 1 0 105,00
2026-08-25 17:45 78 0 119,86 0 0 133,46 0 0 169,15 0 0 175,79 0 0 118,56 0 0 133,46 22 0 154,00 1 0 154,00
2026-08-25 18:00 6 0 130,00 0 0 139,70 0 0 162,00 0 0 162,00 0 0 122,55 0 0 139,70 0 0 152,77 0 0 153,88
2026-08-25 18:15 0 0 122,86 0 0 138,19 0 0 164,66 0 0 168,70 0 0 75,00 14 0 75,00 0 0 151,00 1 0 151,00
2026-08-25 18:30 56 0 118,42 0 0 125,64 3 0 190,81 0 0 191,44 0 0 114,68 0 0 125,64 0 0 180,91 0 0 191,44
2026-08-25 18:45 115 0 125,89 30 0 125,89 0 0 190,70 0 0 205,32 0 0 109,18 0 0 117,30 11 0 187,18 1 0 187,18
2026-08-25 19:00 150 0 138,68 73 0 138,68 15 0 235,53 13 0 235,53 0 0 116,98 0 0 127,88 0 0 186,22 0 0 197,54
2026-08-25 19:15 153 0 141,10 74 0 141,10 64 0 245,00 4 0 245,00 0 0 96,67 0 0 109,80 0 0 187,53 0 0 204,68
2026-08-25 19:30 130 0 129,49 56 0 129,49 42 0 251,89 13 0 251,89 0 0 87,90 0 0 98,92 0 0 195,57 0 0 217,29
2026-08-25 19:45 20 0 118,43 24 0 118,43 32 0 246,33 41 0 246,33 0 0 77,40 0 0 89,24 0 0 192,33 0 0 216,11
2026-08-25 20:00 35 0 111,66 0 0 123,58 0 0 190,94 0 0 204,91 0 0 110,80 0 0 123,58 0 0 170,09 1 0 170,09
2026-08-25 20:15 0 0 77,64 0 0 90,95 0 0 188,35 0 0 210,82 0 0 40,00 83 0 40,00 0 0 170,44 1 0 170,44
2026-08-25 20:30 0 0 61,48 0 0 75,64 0 0 182,89 0 0 208,43 0 0 40,00 64 0 40,00 0 0 170,10 1 0 170,10
2026-08-25 20:45 0 0 48,09 0 0 63,92 0 0 168,87 0 0 196,75 10 0 30,00 168 0 30,00 0 0 161,69 1 0 161,69
2026-08-25 21:00 0 0 77,99 0 0 92,19 8 0 200,00 11 0 200,00 0 0 75,00 18 0 75,00 0 0 176,03 0 0 194,10
2026-08-25 21:15 0 0 71,58 0 0 86,16 78 0 247,36 64 0 247,36 0 0 40,00 37 0 40,00 0 0 171,78 0 0 190,52
2026-08-25 21:30 0 0 52,95 0 0 69,33 78 0 246,86 64 0 246,86 0 0 45,00 35 0 45,00 0 0 159,19 0 0 179,79
2026-08-25 21:45 0 0 51,86 0 0 71,60 13 0 172,71 0 0 172,71 0 0 38,00 72 0 38,00 0 0 145,40 0 0 162,93
2026-08-25 22:00 0 0 75,00 0 0 90,89 41 0 157,37 0 0 158,40 0 0 74,62 18 0 75,00 0 0 133,76 0 0 157,37
2026-08-25 22:15 0 0 57,63 0 0 77,61 0 0 120,00 0 0 144,93 0 0 40,00 64 0 40,00 80 0 50,00 6 0 50,00
2026-08-25 22:30 0 0 49,20 0 0 67,26 0 0 124,83 0 0 169,02 0 0 35,00 72 0 35,00 66 0 50,00 2 0 50,00
2026-08-25 22:45 0 0 37,40 0 0 55,19 0 0 110,00 0 0 146,58 10 0 28,34 149 0 28,34 25 0 50,00 43 0 50,00
2026-08-25 23:00 0 0 59,79 0 0 77,04 4 0 149,20 0 0 170,96 10 0 27,41 136 0 27,41 0 0 129,67 0 0 149,20
2026-08-25 23:15 0 0 51,32 0 0 69,03 0 0 122,20 0 0 163,80 50 0 15,00 167 0 15,00 20 0 50,00 41 0 50,00
2026-08-25 23:30 0 0 44,16 0 0 60,30 0 0 113,06 0 0 148,60 10 0 25,30 135 0 25,30 59 0 25,30 53 0 25,30
2026-08-25 23:45 0 0 30,61 0 0 47,40 0 0 97,24 0 0 128,35 20 0 15,00 124 0 15,00 23 0 32,49 53 0 32,49
2026-08-26 00:00 0 0 37,28 0 0 57,56 0 0 108,60 0 0 139,11 0 0 34,00 89 0 34,00 94 0 34,00 72 0 34,00
2026-08-26 00:15 0 0 50,00 0 0 56,13 0 0 105,81 0 0 135,52 0 0 35,86 10 0 50,00 76 0 50,00 42 0 50,00
2026-08-26 00:30 0 0 50,00 0 0 55,48 0 0 102,66 0 0 130,77 0 0 35,38 10 0 50,00 66 0 50,00 12 0 50,00
2026-08-26 00:45 0 0 68,40 32 0 68,40 0 0 100,45 0 0 126,75 0 0 35,73 0 0 55,99 51 0 68,40 0 0 68,40
2026-08-26 01:00 42 0 110,31 78 0 110,31 5 0 110,31 0 0 131,26 0 0 35,61 0 0 56,04 0 0 103,24 0 0 131,26
2026-08-26 01:15 47 0 113,84 56 0 113,84 12 0 113,84 0 0 127,41 0 0 36,28 0 0 57,02 0 0 101,34 0 0 127,41
2026-08-26 01:30 0 0 85,00 37 0 85,00 0 0 101,28 0 0 126,40 0 0 36,99 0 0 58,24 48 0 85,00 0 0 85,00
2026-08-26 01:45 0 0 85,00 37 0 85,00 0 0 100,15 0 0 124,90 0 0 36,80 0 0 57,76 28 0 85,00 0 0 85,00
2026-08-26 02:00 0 0 85,00 36 0 85,00 0 0 98,99 0 0 123,10 0 0 36,63 0 0 57,65 30 0 85,00 0 0 85,00
2026-08-26 02:15 0 0 85,00 30 0 85,00 0 0 98,89 0 0 123,06 0 0 36,55 0 0 57,46 53 0 85,00 0 0 85,00
2026-08-26 02:30 0 0 94,34 45 0 94,34 0 0 98,70 0 0 121,40 0 0 38,00 0 0 59,34 5 0 94,34 0 0 94,34
2026-08-26 02:45 37 0 119,72 135 0 119,72 5 0 119,72 0 0 119,72 0 0 39,74 0 0 61,90 0 0 98,50 0 0 119,20
2026-08-26 03:00 16 0 110,36 58 0 110,36 5 0 110,36 0 0 123,21 0 0 35,18 0 0 55,24 0 0 98,01 0 0 123,21
2026-08-26 03:15 0 0 85,00 32 0 85,00 0 0 101,93 0 0 125,10 0 0 42,40 0 0 61,76 35 0 85,00 0 0 85,00
2026-08-26 03:30 0 0 57,36 3 0 57,36 0 0 99,21 0 0 125,32 0 0 35,77 0 0 55,14 50 0 57,36 1 0 57,36
2026-08-26 03:45 0 0 60,00 28 0 60,00 0 0 100,71 0 0 125,38 0 0 39,17 0 0 58,54 65 0 60,00 1 0 60,00
2026-08-26 04:00 0 0 53,46 0 0 53,46 0 0 98,00 0 0 124,84 0 0 33,70 0 0 53,24 59 0 53,46 1 0 53,46
2026-08-26 04:15 0 0 66,27 28 0 66,27 0 0 97,90 0 0 121,18 0 0 36,88 0 0 58,01 50 0 66,27 1 0 66,27
2026-08-26 04:30 56 0 119,73 112 0 119,73 5 0 119,73 0 0 119,73 0 0 46,70 0 0 69,28 0 0 101,76 0 0 119,44
2026-08-26 04:45 15 0 116,57 221 0 116,57 5 0 116,57 0 0 117,96 0 0 65,54 0 0 90,23 0 0 109,99 1 0 116,57
2026-08-26 05:00 110 0 119,73 54 0 119,73 0 0 119,73 0 0 122,37 0 0 36,82 0 0 58,21 0 0 98,09 1 0 119,73
2026-08-26 05:15 185 0 144,00 55 0 144,00 0 0 144,00 0 0 144,00 0 0 48,78 0 0 76,50 0 0 98,60 0 0 109,28
2026-08-26 05:30 222 0 158,90 141 0 158,90 50 0 158,90 0 0 158,90 0 0 66,48 0 0 94,34 0 0 109,99 0 0 115,17
2026-08-26 05:45 263 0 155,34 131 0 155,34 50 0 168,00 0 0 168,00 0 0 125,86 0 0 143,31 0 0 156,69 0 0 157,84
2026-08-26 06:00 176 0 130,00 43 0 130,00 0 0 144,55 0 0 163,82 0 0 49,16 0 0 69,41 43 0 130,00 1 0 130,00
2026-08-26 06:15 191 0 132,79 67 0 132,79 0 0 164,65 0 0 186,50 0 0 52,82 0 0 67,54 44 0 132,79 1 0 132,79
2026-08-26 06:30 165 0 125,84 63 0 125,84 0 0 177,09 0 0 191,44 0 0 93,19 0 0 107,00 5 0 154,30 1 0 154,30
2026-08-26 06:45 105 0 153,08 97 0 153,08 0 0 183,63 0 0 191,55 0 0 133,10 0 0 150,01 0 0 161,96 1 0 161,96
2026-08-26 07:00 105 0 150,00 41 0 150,00 50 0 254,09 68 0 254,09 0 0 106,80 0 0 116,66 0 0 186,70 0 0 201,63
2026-08-26 07:15 32 0 127,12 0 0 134,12 172 0 334,44 134 0 334,44 0 0 123,69 23 0 127,12 0 0 189,48 0 0 200,42
2026-08-26 07:30 105 0 169,29 35 0 169,29 0 0 185,01 0 0 193,60 0 0 127,89 0 0 140,05 0 0 185,01 0 0 193,60
2026-08-26 07:45 104 0 165,63 36 0 165,63 0 0 177,15 0 0 181,83 0 0 135,33 0 0 150,02 0 0 165,63 0 0 165,63
2026-08-26 08:00 104 0 187,76 47 0 237,95 40 0 237,95 17 0 237,95 0 0 163,43 0 0 184,10 0 0 202,54 0 0 211,28
2026-08-26 08:15 93 0 204,63 35 0 204,63 35 0 204,63 4 0 204,63 0 0 158,21 0 0 178,10 0 0 195,58 0 0 203,72
2026-08-26 08:30 94 0 150,01 0 0 165,01 0 0 180,02 0 0 185,99 0 0 146,78 60 0 150,01 0 0 150,01 0 0 150,01
2026-08-26 08:45 78 0 150,86 7 0 150,86 0 0 161,10 0 0 162,17 0 0 133,69 0 0 149,84 0 0 150,86 0 0 150,86
2026-08-26 09:00 93 0 147,91 0 0 162,91 0 0 179,34 0 0 187,78 0 0 145,38 68 0 147,91 0 0 147,91 0 0 147,91
2026-08-26 09:15 41 0 143,00 5 0 143,00 0 0 148,66 0 0 150,97 0 0 117,66 0 0 135,94 0 0 143,00 0 0 143,00
2026-08-26 09:30 0 0 85,55 0 0 100,32 0 0 115,22 0 0 120,70 0 0 74,97 49 0 85,55 0 0 85,55 0 0 85,55
2026-08-26 09:45 0 0 55,99 0 0 83,48 0 0 98,64 0 0 105,00 0 0 50,80 107 0 50,80 59 0 50,80 0 0 50,80
2026-08-26 10:00 0 0 95,42 0 0 115,91 0 0 129,00 0 0 132,25 0 0 85,00 117 0 85,00 0 0 85,00 0 0 85,00
2026-08-26 10:15 18 0 108,18 9 0 108,18 0 0 112,38 0 0 116,61 0 0 76,44 0 0 99,08 0 0 112,38 0 0 116,61
2026-08-26 10:30 0 0 78,81 0 0 97,81 0 0 109,99 0 0 113,60 0 0 76,98 77 0 78,81 50 0 78,81 0 0 78,81
2026-08-26 10:45 0 0 74,36 0 0 94,63 0 0 106,47 0 0 110,01 0 0 57,21 137 0 57,21 50 0 57,21 0 0 57,21
2026-08-26 11:00 0 0 74,51 0 0 94,82 0 0 107,10 0 0 110,71 0 0 50,00 137 0 50,00 50 0 50,00 1 0 50,00
2026-08-26 11:15 0 0 65,63 0 0 86,90 0 0 99,40 0 0 103,52 0 0 57,21 74 0 57,21 74 0 57,21 1 0 57,21
2026-08-26 11:30 0 0 50,28 0 0 74,40 0 0 87,92 0 0 93,21 0 0 40,00 198 0 40,00 72 0 40,00 1 0 40,00
2026-08-26 11:45 0 0 57,21 0 0 74,30 0 0 87,83 0 0 93,13 0 0 50,14 84 0 57,21 50 0 57,21 0 0 57,21
2026-08-26 12:00 0 0 107,41 42 0 107,41 116 0 107,41 58 0 107,41 0 0 72,00 0 0 90,90 0 0 102,08 0 0 105,71
2026-08-26 12:15 71 0 108,70 28 0 108,70 87 0 108,70 63 0 108,70 0 0 49,37 0 0 72,81 0 0 86,08 0 0 91,13
2026-08-26 12:30 89 0 125,84 104 0 125,84 58 0 125,84 59 0 125,84 0 0 49,75 0 0 73,26 0 0 86,58 0 0 91,65
2026-08-26 12:45 49 0 108,72 86 0 108,72 55 0 108,72 59 0 108,72 0 0 49,52 0 0 72,91 0 0 86,16 0 0 91,20
2026-08-26 13:00 0 0 98,69 94 0 98,69 75 0 98,69 50 0 98,69 0 0 50,89 0 0 73,67 0 0 86,50 0 0 91,32
2026-08-26 13:15 0 0 85,41 2 0 85,41 0 0 85,41 0 0 87,47 0 0 47,18 0 0 69,89 0 0 82,61 0 0 85,41
2026-08-26 13:30 0 0 78,21 0 0 78,21 0 0 83,84 0 0 88,74 0 0 48,12 0 0 71,01 0 0 78,21 0 0 78,21
2026-08-26 13:45 0 0 67,41 0 0 70,39 0 0 83,19 0 0 88,08 0 0 47,55 0 0 67,41 0 0 67,41 0 0 67,41
2026-08-26 14:00 0 0 45,62 0 0 68,59 0 0 81,43 0 0 86,27 0 0 45,00 94 0 45,00 0 0 45,00 0 0 45,00
2026-08-26 14:15 0 0 50,00 0 0 69,09 0 0 82,01 0 0 86,88 0 0 45,99 92 0 50,00 0 0 50,00 0 0 50,00
2026-08-26 14:30 0 0 48,19 0 0 71,75 0 0 84,93 0 0 89,90 0 0 45,00 94 0 45,00 0 0 45,00 0 0 45,00
2026-08-26 14:45 0 0 51,74 0 0 75,18 0 0 88,39 0 0 93,24 0 0 38,00 210 0 38,00 10 0 38,00 1 0 38,00
2026-08-26 15:00 0 0 48,60 0 0 72,86 0 0 86,21 0 0 91,31 0 0 45,00 153 0 57,21 0 0 57,21 0 0 57,21
2026-08-26 15:15 0 0 60,73 0 0 83,07 0 0 95,80 0 0 100,10 0 0 31,29 267 0 31,29 11 0 31,29 1 0 31,29
2026-08-26 15:30 0 0 79,14 0 0 86,14 0 0 98,87 0 0 103,02 0 0 64,02 1 0 79,14 0 0 79,14 1 0 79,14
2026-08-26 15:45 0 0 87,07 0 0 94,07 0 0 106,35 0 0 109,89 0 0 73,36 2 0 87,07 0 0 87,07 1 0 87,07
2026-08-26 16:00 91 0 140,00 36 0 140,00 98 0 140,00 0 0 140,00 0 0 61,65 0 0 86,84 0 0 99,60 0 0 103,84
2026-08-26 16:15 90 0 138,50 11 0 138,50 61 0 138,50 0 0 138,50 0 0 68,98 0 0 93,59 0 0 106,35 0 0 110,26
2026-08-26 16:30 86 0 137,30 3 0 137,30 0 0 137,30 0 0 137,30 0 0 82,10 0 0 104,85 0 0 117,12 0 0 120,19
2026-08-26 16:45 85 0 143,22 1 0 143,22 0 0 143,22 6 0 200,00 0 0 109,74 0 0 128,31 0 0 139,34 0 0 140,55
2026-08-26 17:00 82 0 143,96 3 0 143,96 5 0 143,96 0 0 143,96 0 0 85,62 0 0 109,34 0 0 121,80 0 0 125,00
2026-08-26 17:15 50 0 130,00 0 0 138,05 0 0 148,98 0 0 149,80 0 0 119,49 17 0 130,00 0 0 130,00 1 0 130,00
2026-08-26 17:30 130 0 146,00 0 0 154,93 0 0 169,14 0 0 173,52 0 0 134,26 47 0 146,00 0 0 146,00 1 0 146,00
2026-08-26 17:45 91 0 143,99 0 0 159,81 0 0 175,22 0 0 181,18 0 0 138,51 70 0 143,99 3 0 143,99 1 0 143,99
2026-08-26 18:00 79 0 140,81 0 0 147,81 0 0 160,11 0 0 161,35 0 0 127,74 10 0 140,81 0 0 140,81 1 0 140,81
2026-08-26 18:15 79 0 142,40 0 0 155,54 0 0 169,80 0 0 174,15 0 0 134,50 47 0 142,40 12 0 142,40 1 0 142,40
2026-08-26 18:30 89 0 148,72 0 0 168,83 0 0 185,22 0 0 190,93 0 0 145,86 72 0 148,72 12 0 148,72 1 0 148,72
2026-08-26 18:45 90 0 164,53 0 0 187,62 0 0 206,81 0 0 213,83 0 0 161,89 72 0 164,53 2 0 164,53 1 0 164,53
2026-08-26 19:00 90 0 162,00 0 0 162,97 0 0 186,08 0 0 193,83 0 0 142,24 0 0 162,00 0 0 162,00 1 0 162,00
2026-08-26 19:15 90 0 160,00 15 0 160,00 0 0 192,71 0 0 200,06 0 0 135,27 0 0 153,09 0 0 160,00 1 0 160,00
2026-08-26 19:30 90 0 150,00 17 0 150,00 0 0 198,99 0 0 213,56 0 0 114,79 0 0 132,80 0 0 150,00 1 0 150,00
2026-08-26 19:45 31 0 139,27 16 0 139,27 0 0 201,37 0 0 224,06 0 0 87,70 0 0 105,50 0 0 139,27 1 0 139,27
2026-08-26 20:00 0 0 144,10 0 0 164,13 0 0 194,44 0 0 199,52 0 0 85,00 126 0 85,00 74 0 85,00 1 0 85,00
2026-08-26 20:15 0 0 108,66 0 0 124,13 0 0 192,48 0 0 208,37 0 0 40,30 126 0 80,31 122 0 80,31 1 0 80,31
2026-08-26 20:30 0 0 84,16 0 0 100,40 0 0 178,25 0 0 197,61 0 0 32,88 165 0 85,40 0 0 144,90 0 0 144,90
