mFRR energiaktiveringsmarknad

Pris (EUR) är marginalpriset på mFRR Upp respektive mFRR Ned i EUR/MWh i respektive elområde. Volym DA och Volym SA avser mängden direktaktiveringar respektive schemalagda aktiveringar, angivet i MW, för varje elområde. För innevarande dygn hänvisas tills vidare till ENTSO-E Transparency Platform. Information om källa för växelkurs

Vid frågor kontakta mimer@svk.se.

Se följande länk för historiska värden: mFRR innan 2025-03-05.

Produkt mFRR Upp mFRR Ned
Område SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4
Datum Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA(MW)
Volym
DA MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
Volym
SA (MW)
Volym
DA (MW)
Pris
(EUR)
2026-03-31 00:00 0 0 39,07 9 0 39,07 0 0 59,48 0 0 106,67 0 0 24,85 0 0 18,56 0 0 39,07 15 0 39,07
2026-03-31 00:15 0 0 26,74 0 0 21,23 0 0 59,87 0 0 99,93 0 0 21,23 2 0 21,23 9 0 21,23 15 0 21,23
2026-03-31 00:30 12 0 48,04 27 0 48,04 0 0 56,93 27 0 80,00 0 0 26,62 0 0 21,57 0 0 48,04 0 0 70,66
2026-03-31 00:45 0 0 27,25 0 0 22,89 0 0 54,29 0 0 104,75 0 0 22,89 11 0 22,89 16 0 22,89 0 0 66,55
2026-03-31 01:00 0 0 25,77 0 0 21,44 0 0 55,70 0 0 69,03 0 0 16,44 36 0 16,44 21 0 16,44 3 0 50,00
2026-03-31 01:15 0 0 27,15 0 0 22,75 0 0 58,18 0 0 71,87 0 0 20,00 13 0 20,00 21 0 20,00 8 0 50,00
2026-03-31 01:30 0 0 29,05 0 0 25,56 0 0 59,11 0 0 72,12 0 0 23,57 0 0 23,57 16 0 23,57 0 0 72,12
2026-03-31 01:45 0 0 32,22 0 0 29,86 0 0 61,46 0 0 73,70 0 0 24,86 17 0 24,86 16 0 24,86 11 0 24,86
2026-03-31 02:00 0 0 32,18 0 0 28,12 0 0 61,84 0 0 74,84 0 0 25,00 42 0 25,00 16 0 25,00 15 0 25,00
2026-03-31 02:15 0 0 36,80 0 0 34,43 0 0 64,97 0 0 76,74 0 0 30,00 33 0 30,00 7 0 30,00 15 0 30,00
2026-03-31 02:30 0 0 41,11 0 0 39,99 0 0 68,48 0 0 79,43 0 0 23,45 88 0 23,45 16 0 23,45 15 0 23,45
2026-03-31 02:45 0 0 48,01 0 0 49,37 0 0 73,36 0 0 82,59 0 0 9,00 129 0 9,00 39 0 9,00 3 0 9,00
2026-03-31 03:00 0 0 35,11 0 0 32,06 0 0 63,32 0 0 75,38 0 0 20,00 122 0 20,00 21 0 20,00 2 0 20,00
2026-03-31 03:15 0 0 41,17 0 0 39,99 0 0 68,12 0 0 78,95 0 0 9,00 158 0 9,00 39 0 9,00 0 0 9,00
2026-03-31 03:30 0 0 44,40 0 0 43,97 0 0 71,51 0 0 82,10 0 0 15,00 145 0 15,00 21 0 15,00 0 0 15,00
2026-03-31 03:45 0 0 55,99 0 0 59,71 0 0 80,28 0 0 88,19 0 0 9,00 168 0 9,00 39 0 9,00 0 0 9,00
2026-03-31 04:00 0 0 34,43 0 0 35,27 0 0 55,90 0 0 64,13 0 0 9,97 165 0 9,97 21 0 9,97 0 0 9,97
2026-03-31 04:15 0 0 38,38 0 0 40,00 0 0 59,68 0 0 93,13 0 0 9,00 169 0 9,00 37 0 9,00 0 0 9,00
2026-03-31 04:30 0 0 53,46 0 0 60,52 0 0 71,78 0 0 94,95 0 0 25,62 120 0 25,62 16 0 25,62 0 0 25,62
2026-03-31 04:45 0 0 64,77 0 0 75,45 0 0 80,90 0 0 97,91 0 0 40,00 42 0 40,00 0 0 40,00 0 0 40,00
2026-03-31 05:00 0 0 67,97 0 0 80,97 0 0 85,09 0 0 92,50 0 0 26,76 101 0 26,76 64 0 26,76 0 0 26,76
2026-03-31 05:15 0 0 76,81 0 0 92,09 0 0 94,99 0 0 96,99 0 0 67,12 6 0 67,12 32 0 67,12 0 0 67,12
2026-03-31 05:30 89 0 93,01 0 0 109,89 0 0 110,14 0 0 110,25 0 0 90,82 3 0 93,01 0 0 93,01 0 0 93,01
2026-03-31 05:45 89 0 122,64 18 0 122,64 29 0 122,64 0 0 122,64 0 0 94,41 0 0 114,01 0 0 114,01 0 0 114,01
2026-03-31 06:00 10 0 93,22 0 0 109,79 0 0 110,60 0 0 111,03 0 0 93,12 3 0 93,22 0 0 93,22 0 0 93,22
2026-03-31 06:15 0 0 101,24 0 0 118,04 0 0 118,04 0 0 123,81 0 0 98,62 3 0 98,62 0 0 98,62 0 0 98,62
2026-03-31 06:30 89 0 127,92 4 0 127,92 23 0 127,92 0 0 147,48 0 0 102,39 0 0 119,06 0 0 119,06 0 0 147,48
2026-03-31 06:45 82 0 122,39 0 0 122,39 23 0 122,39 0 0 152,45 0 0 102,81 0 0 119,57 0 0 119,57 0 0 152,45
2026-03-31 07:00 83 0 123,47 0 0 123,47 16 0 123,47 0 0 138,44 0 0 106,60 0 0 120,23 0 0 120,23 0 0 138,44
2026-03-31 07:15 83 0 125,43 0 0 125,43 16 0 125,43 0 0 142,01 0 0 108,23 0 0 122,02 0 0 122,02 0 0 142,01
2026-03-31 07:30 83 0 119,23 0 0 124,65 0 0 124,66 0 0 150,73 0 0 110,50 0 0 119,23 0 0 119,23 0 0 119,23
2026-03-31 07:45 83 0 125,70 0 0 125,72 0 0 125,72 0 0 145,02 0 0 111,73 0 0 125,70 0 0 125,70 0 0 125,70
2026-03-31 08:00 83 0 118,20 0 0 124,96 0 0 124,96 0 0 173,37 0 0 113,38 0 0 118,20 0 0 118,20 0 0 118,20
2026-03-31 08:15 83 0 124,00 0 0 125,92 0 0 125,92 0 0 147,99 0 0 114,52 0 0 124,00 0 0 124,00 0 0 124,00
2026-03-31 08:30 83 0 118,69 0 0 125,80 0 0 125,80 0 0 142,07 0 0 114,51 0 0 118,69 0 0 118,69 0 0 118,69
2026-03-31 08:45 83 0 113,37 0 0 122,07 0 0 122,07 0 0 124,09 0 0 112,11 0 0 122,07 0 0 116,00 0 0 116,00
2026-03-31 09:00 152 0 119,34 0 0 124,84 0 0 124,84 0 0 144,82 0 0 114,30 0 0 119,34 0 0 119,34 0 0 119,34
2026-03-31 09:15 100 0 120,00 0 0 121,67 0 0 121,67 0 0 130,00 0 0 110,24 0 0 120,00 0 0 120,00 0 0 120,00
2026-03-31 09:30 101 0 115,15 0 0 119,75 0 0 119,75 0 0 120,00 0 0 108,56 0 0 115,15 0 0 115,15 0 0 115,15
2026-03-31 09:45 101 0 112,55 0 0 118,14 0 0 118,14 0 0 118,16 0 0 106,88 0 0 112,55 0 0 112,55 0 0 112,55
2026-03-31 10:00 132 0 127,50 19 0 127,50 30 0 127,50 27 0 127,50 0 0 105,66 0 0 117,09 0 0 117,09 0 0 117,09
2026-03-31 10:15 131 0 117,85 0 0 117,85 23 0 117,85 27 0 117,85 0 0 100,80 0 0 111,52 0 0 111,52 0 0 111,54
2026-03-31 10:30 48 0 115,85 21 0 115,85 24 0 115,85 28 0 115,85 0 0 81,20 0 0 95,36 0 0 97,92 0 0 99,38
2026-03-31 10:45 48 0 114,13 20 0 114,13 24 0 114,13 27 0 114,13 0 0 74,68 0 0 89,39 0 0 92,56 0 0 94,35
2026-03-31 11:00 87 0 124,63 19 0 124,63 66 0 124,63 27 0 124,63 0 0 79,06 0 0 92,49 0 0 95,56 0 0 97,17
2026-03-31 11:15 70 0 110,71 19 0 110,71 58 0 110,71 27 0 110,71 0 0 72,15 0 0 86,44 0 0 89,70 0 0 91,42
2026-03-31 11:30 70 0 117,00 19 0 117,00 60 0 117,00 27 0 117,00 0 0 65,90 0 0 80,28 0 0 83,56 0 0 85,29
2026-03-31 11:45 70 0 107,45 19 0 107,45 59 0 107,45 27 0 107,45 0 0 57,09 0 0 70,37 0 0 72,93 0 0 74,30
2026-03-31 12:00 0 0 113,03 0 0 113,03 0 0 113,03 0 0 113,03 0 0 69,58 0 0 82,69 0 0 85,67 0 0 87,22
2026-03-31 12:15 0 0 101,42 0 0 101,42 0 0 101,42 0 0 101,42 0 0 63,96 0 0 77,57 0 0 80,55 0 0 82,10
2026-03-31 12:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 12:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 13:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 13:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 13:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 13:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 14:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 14:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 14:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 14:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 15:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 15:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 15:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 15:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 16:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 16:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 16:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 16:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 17:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 17:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 17:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 17:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 18:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 18:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 18:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 18:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 19:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 19:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 19:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 19:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 20:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 20:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 20:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 20:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 21:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 21:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 21:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 21:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 22:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 22:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 22:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 22:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 23:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 23:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 23:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-03-31 23:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 00:00 0 0 14,20 0 0 6,93 0 0 50,16 0 0 155,53 336 0 -2,78 172 0 -2,78 100 0 -2,78 0 0 118,66
2026-04-01 00:15 0 0 15,72 0 0 6,68 0 0 54,48 0 0 142,94 262 0 0,00 12 0 0,00 52 0 0,20 0 0 109,90
2026-04-01 00:30 0 0 13,92 0 0 4,44 0 0 53,49 0 0 139,09 332 0 -1,00 101 0 -1,00 71 0 -1,00 0 0 62,10
2026-04-01 00:45 0 0 13,10 0 0 3,39 0 0 53,05 0 0 129,38 338 0 -2,00 173 0 -2,00 71 0 -1,00 0 0 109,77
2026-04-01 01:00 0 0 13,52 0 0 4,51 0 0 52,67 0 0 133,42 294 0 0,00 5 0 0,00 37 0 5,00 8 0 24,00
2026-04-01 01:15 0 0 12,40 0 0 3,40 0 0 51,85 0 5 8 127,27 384 0 -2,00 107 0 -2,00 22 0 1,25 14 0 12,00
2026-04-01 01:30 0 0 11,64 0 0 2,90 0 0 51,07 28 70 8 127,27 390 0 -2,78 209 0 -2,78 27 0 0,75 0 0 125,31
2026-04-01 01:45 0 0 10,95 0 0 2,59 0 0 50,15 88 0 424,88 269 0 -5,00 535 0 -5,00 27 0 0,75 0 0 118,41
2026-04-01 02:00 0 0 11,85 0 0 3,86 0 0 51,18 87 0 424,88 273 0 -2,78 278 0 -2,78 32 0 0,00 0 0 121,84
2026-04-01 02:15 0 0 11,20 0 0 3,39 0 0 50,51 90 0 401,40 254 0 -5,00 433 0 -5,00 53 0 -5,00 0 0 120,35
2026-04-01 02:30 0 0 10,57 0 0 2,89 0 0 49,93 83 0 334,50 265 0 -7,75 643 0 -7,75 53 0 -7,75 0 0 121,67
2026-04-01 02:45 0 0 10,23 0 0 2,83 0 0 49,47 64 0 294,44 432 0 -18,74 719 0 -18,74 53 0 -18,74 0 0 122,25
2026-04-01 03:00 0 0 10,83 0 0 5,02 0 0 49,52 85 0 320,70 241 0 -5,00 646 0 -5,00 74 0 -5,00 0 0 119,86
2026-04-01 03:15 0 0 10,02 0 0 4,36 0 0 48,87 83 0 334,33 241 0 -5,00 516 0 -5,00 83 0 -5,00 0 0 124,18
2026-04-01 03:30 0 0 9,30 0 0 4,09 0 0 47,95 74 0 294,44 224 0 -5,00 565 0 -5,00 53 0 -5,00 0 0 128,35
2026-04-01 03:45 0 0 8,40 0 0 3,40 0 0 47,11 60 0 267,54 226 0 -5,00 537 0 -5,00 56 0 -5,00 0 0 130,16
2026-04-01 04:00 0 0 10,00 0 0 5,00 0 0 48,31 59 0 267,60 241 0 -5,00 283 0 -5,00 59 0 -5,00 0 0 124,75
2026-04-01 04:15 0 0 9,54 0 0 4,58 0 0 48,13 82 0 514,47 246 0 -5,00 337 0 -5,00 59 0 -5,00 0 0 128,07
2026-04-01 04:30 0 0 9,54 0 0 4,85 0 0 47,84 73 0 334,33 329 0 -5,00 369 0 -5,00 61 0 -5,00 0 0 135,29
2026-04-01 04:45 0 0 8,45 0 0 4,51 0 0 46,42 72 0 401,51 293 0 -5,00 273 0 -5,00 53 0 -5,00 0 0 141,98
2026-04-01 05:00 0 0 8,12 0 0 5,02 0 0 45,76 0 0 131,25 350 0 -2,00 120 0 -2,00 55 0 -2,00 0 0 110,00
2026-04-01 05:15 0 0 9,25 0 0 5,97 0 0 46,94 0 0 140,04 272 0 0,00 9 0 0,00 35 0 0,00 0 0 110,00
2026-04-01 05:30 0 0 9,79 0 0 6,33 0 0 47,81 27 0 285,31 241 0 0,00 8 0 0,00 35 0 0,00 0 0 146,58
2026-04-01 05:45 0 0 12,50 0 0 9,24 0 0 49,54 0 0 164,45 250 0 1,41 4 0 1,41 27 0 1,41 0 0 111,61
2026-04-01 06:00 0 0 10,94 0 0 3,40 0 0 53,51 0 0 267,64 0 0 10,84 0 0 3,40 0 0 10,84 0 0 151,55
2026-04-01 06:15 0 0 22,00 0 0 22,00 0 0 54,27 0 0 177,26 0 0 11,75 0 0 4,09 0 0 22,00 0 0 172,67
2026-04-01 06:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 06:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 07:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 07:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 07:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 07:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 08:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 08:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 08:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 08:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 09:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 09:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 09:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 09:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 10:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 10:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 10:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 10:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 11:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 11:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 11:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 11:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 12:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 12:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 12:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 12:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 13:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 13:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 13:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 13:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 14:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 14:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 14:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 14:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 15:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 15:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 15:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 15:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 16:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 16:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 16:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 16:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 17:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 17:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 17:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 17:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 18:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 18:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 18:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 18:45 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 19:00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 19:15 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2026-04-01 19:30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
