Produktionsstatistik

Denna sida visar produktionsstatistik för ett produktslag under en given period.

Period Avräknad (kWh) Publiceringstidpunkt
2024-04-11 00:00 9 402 301 2024-04-18 12:00
2024-04-11 01:00 9 089 781 2024-04-18 12:00
2024-04-11 02:00 8 923 199 2024-04-18 12:00
2024-04-11 03:00 8 821 473 2024-04-18 12:00
2024-04-11 04:00 8 692 985 2024-04-18 12:00
2024-04-11 05:00 9 046 806 2024-04-18 12:00
2024-04-11 06:00 9 588 450 2024-04-18 12:00
2024-04-11 07:00 9 271 347 2024-04-18 12:00
2024-04-11 08:00 8 930 427 2024-04-18 12:00
2024-04-11 09:00 8 722 998 2024-04-18 12:00
2024-04-11 10:00 8 568 994 2024-04-18 12:00
2024-04-11 11:00 8 734 138 2024-04-18 12:00
2024-04-11 12:00 8 688 371 2024-04-18 12:00
2024-04-11 13:00 8 389 049 2024-04-18 12:00
2024-04-11 14:00 8 027 754 2024-04-18 12:00
2024-04-11 15:00 7 506 186 2024-04-18 12:00
2024-04-11 16:00 7 274 935 2024-04-18 12:00
2024-04-11 17:00 7 088 660 2024-04-18 12:00
2024-04-11 18:00 7 718 287 2024-04-18 12:00
2024-04-11 19:00 8 262 175 2024-04-18 12:00
2024-04-11 20:00 8 549 606 2024-04-18 12:00
2024-04-11 21:00 8 730 299 2024-04-18 12:00
2024-04-11 22:00 8 810 121 2024-04-18 12:00
2024-04-11 23:00 8 756 452 2024-04-18 12:00
2024-04-12 00:00 8 773 791 2024-04-18 12:00
2024-04-12 01:00 8 652 393 2024-04-18 12:00
2024-04-12 02:00 8 473 017 2024-04-18 12:00
2024-04-12 03:00 7 707 044 2024-04-18 12:00
2024-04-12 04:00 7 035 660 2024-04-18 12:00
2024-04-12 05:00 5 963 882 2024-04-18 12:00
2024-04-12 06:00 4 810 474 2024-04-18 12:00
2024-04-12 07:00 3 703 318 2024-04-18 12:00
2024-04-12 08:00 2 876 220 2024-04-18 12:00
2024-04-12 09:00 2 465 757 2024-04-18 12:00
2024-04-12 10:00 2 483 492 2024-04-18 12:00
2024-04-12 11:00 3 025 093 2024-04-18 12:00
2024-04-12 12:00 3 726 807 2024-04-18 12:00
2024-04-12 13:00 4 512 522 2024-04-18 12:00
2024-04-12 14:00 5 182 004 2024-04-18 12:00
2024-04-12 15:00 5 808 133 2024-04-18 12:00
2024-04-12 16:00 5 870 682 2024-04-18 12:00
2024-04-12 17:00 6 036 176 2024-04-18 12:00
2024-04-12 18:00 6 228 773 2024-04-18 12:00
2024-04-12 19:00 6 884 611 2024-04-18 12:00
2024-04-12 20:00 6 897 368 2024-04-18 12:00
2024-04-12 21:00 6 741 456 2024-04-18 12:00
2024-04-12 22:00 6 500 203 2024-04-18 12:00
2024-04-12 23:00 6 072 681 2024-04-18 12:00
2024-04-13 00:00 6 093 228 2024-04-18 12:00
2024-04-13 01:00 6 150 148 2024-04-18 12:00
2024-04-13 02:00 6 233 888 2024-04-18 12:00
2024-04-13 03:00 6 439 376 2024-04-18 12:00
2024-04-13 04:00 6 717 502 2024-04-18 12:00
2024-04-13 05:00 6 806 623 2024-04-18 12:00
2024-04-13 06:00 6 883 231 2024-04-18 12:00
2024-04-13 07:00 6 338 355 2024-04-18 12:00
2024-04-13 08:00 6 277 842 2024-04-18 12:00
2024-04-13 09:00 6 133 647 2024-04-18 12:00
2024-04-13 10:00 5 223 935 2024-04-18 12:00
2024-04-13 11:00 5 163 108 2024-04-18 12:00
2024-04-13 12:00 4 875 231 2024-04-18 12:00
2024-04-13 13:00 4 640 589 2024-04-18 12:00
2024-04-13 14:00 4 828 868 2024-04-18 12:00
2024-04-13 15:00 5 629 763 2024-04-18 12:00
2024-04-13 16:00 6 914 818 2024-04-18 12:00
2024-04-13 17:00 7 072 851 2024-04-18 12:00
2024-04-13 18:00 5 719 489 2024-04-18 12:00
2024-04-13 19:00 5 428 614 2024-04-18 12:00
2024-04-13 20:00 5 502 390 2024-04-18 12:00
2024-04-13 21:00 5 531 658 2024-04-18 12:00
2024-04-13 22:00 5 551 466 2024-04-18 12:00
2024-04-13 23:00 5 305 062 2024-04-18 12:00
2024-04-14 00:00 5 798 564 2024-04-18 12:00
2024-04-14 01:00 6 336 312 2024-04-18 12:00
2024-04-14 02:00 6 630 857 2024-04-18 12:00
2024-04-14 03:00 7 084 843 2024-04-18 12:00
2024-04-14 04:00 7 522 389 2024-04-18 12:00
2024-04-14 05:00 7 530 259 2024-04-18 12:00
2024-04-14 06:00 6 738 787 2024-04-18 12:00
2024-04-14 07:00 5 884 831 2024-04-18 12:00
2024-04-14 08:00 5 243 441 2024-04-18 12:00
2024-04-14 09:00 4 949 282 2024-04-18 12:00
2024-04-14 10:00 4 417 258 2024-04-18 12:00
2024-04-14 11:00 4 318 426 2024-04-18 12:00
2024-04-14 12:00 4 391 441 2024-04-18 12:00
2024-04-14 13:00 4 546 881 2024-04-18 12:00
2024-04-14 14:00 4 776 457 2024-04-18 12:00
2024-04-14 15:00 5 165 275 2024-04-18 12:00
2024-04-14 16:00 6 165 138 2024-04-18 12:00
2024-04-14 17:00 7 020 787 2024-04-18 12:00
2024-04-14 18:00 8 074 820 2024-04-18 12:00
2024-04-14 19:00 8 897 782 2024-04-18 12:00
2024-04-14 20:00 9 293 116 2024-04-18 12:00
2024-04-14 21:00 9 392 120 2024-04-18 12:00
2024-04-14 22:00 9 128 615 2024-04-18 12:00
2024-04-14 23:00 8 576 254 2024-04-18 12:00
2024-04-15 00:00 8 339 775 2024-04-18 12:00
2024-04-15 01:00 7 797 548 2024-04-18 12:00
2024-04-15 02:00 7 576 514 2024-04-18 12:00
2024-04-15 03:00 7 122 113 2024-04-18 12:00
2024-04-15 04:00 6 814 090 2024-04-18 12:00
2024-04-15 05:00 6 066 915 2024-04-18 12:00
2024-04-15 06:00 5 072 526 2024-04-18 12:00
2024-04-15 07:00 4 069 305 2024-04-18 12:00
2024-04-15 08:00 3 393 948 2024-04-18 12:00
2024-04-15 09:00 2 713 760 2024-04-18 12:00
2024-04-15 10:00 2 303 354 2024-04-18 12:00
2024-04-15 11:00 2 143 292 2024-04-18 12:00
2024-04-15 12:00 2 085 338 2024-04-18 12:00
2024-04-15 13:00 1 979 673 2024-04-18 12:00
2024-04-15 14:00 1 850 710 2024-04-18 12:00
2024-04-15 15:00 1 707 985 2024-04-18 12:00
2024-04-15 16:00 1 600 025 2024-04-18 12:00
2024-04-15 17:00 1 471 411 2024-04-18 12:00
2024-04-15 18:00 1 575 182 2024-04-18 12:00
2024-04-15 19:00 1 988 925 2024-04-18 12:00
2024-04-15 20:00 2 281 486 2024-04-18 12:00
2024-04-15 21:00 2 406 233 2024-04-18 12:00
2024-04-15 22:00 2 575 612 2024-04-18 12:00
2024-04-15 23:00 2 852 033 2024-04-18 12:00
2024-04-16 00:00 3 087 346 2024-04-18 12:00
2024-04-16 01:00 3 236 851 2024-04-18 12:00
2024-04-16 02:00 3 282 789 2024-04-18 12:00
2024-04-16 03:00 3 361 759 2024-04-18 12:00
2024-04-16 04:00 3 399 125 2024-04-18 12:00
2024-04-16 05:00 3 224 309 2024-04-18 12:00
2024-04-16 06:00 2 728 382 2024-04-18 12:00
2024-04-16 07:00 2 211 228 2024-04-18 12:00
2024-04-16 08:00 2 255 355 2024-04-18 12:00
2024-04-16 09:00 2 435 260 2024-04-18 12:00
2024-04-16 10:00 2 377 000 2024-04-18 12:00
2024-04-16 11:00 2 386 670 2024-04-18 12:00
2024-04-16 12:00 2 354 173 2024-04-18 12:00
2024-04-16 13:00 2 365 306 2024-04-18 12:00
2024-04-16 14:00 2 293 078 2024-04-18 12:00
2024-04-16 15:00 2 103 976 2024-04-18 12:00
2024-04-16 16:00 1 955 005 2024-04-18 12:00
2024-04-16 17:00 1 462 382 2024-04-18 12:00
2024-04-16 18:00 1 390 148 2024-04-18 12:00
2024-04-16 19:00 1 453 947 2024-04-18 12:00
2024-04-16 20:00 1 629 886 2024-04-18 12:00
2024-04-16 21:00 1 726 829 2024-04-18 12:00
2024-04-16 22:00 1 908 006 2024-04-18 12:00
2024-04-16 23:00 2 039 046 2024-04-18 12:00
2024-04-17 00:00 1 843 543 2024-04-18 12:00
2024-04-17 01:00 1 847 782 2024-04-18 12:00
2024-04-17 02:00 1 873 507 2024-04-18 12:00
2024-04-17 03:00 2 003 897 2024-04-18 12:00
2024-04-17 04:00 2 139 017 2024-04-18 12:00
2024-04-17 05:00 2 198 459 2024-04-18 12:00
2024-04-17 06:00 2 026 914 2024-04-18 12:00
2024-04-17 07:00 1 758 931 2024-04-18 12:00
2024-04-17 08:00 1 747 347 2024-04-18 12:00
2024-04-17 09:00 1 870 316 2024-04-18 12:00
2024-04-17 10:00 2 054 299 2024-04-18 12:00
2024-04-17 11:00 2 077 094 2024-04-18 12:00
2024-04-17 12:00 1 909 666 2024-04-18 12:00
2024-04-17 13:00 1 983 521 2024-04-18 12:00
2024-04-17 14:00 1 920 910 2024-04-18 12:00
2024-04-17 15:00 1 656 352 2024-04-18 12:00
2024-04-17 16:00 1 517 790 2024-04-18 12:00
2024-04-17 17:00 1 270 141 2024-04-18 12:00
2024-04-17 18:00 1 240 766 2024-04-18 12:00
2024-04-17 19:00 1 189 809 2024-04-18 12:00
2024-04-17 20:00 1 195 448 2024-04-18 12:00
2024-04-17 21:00 1 247 205 2024-04-18 12:00
2024-04-17 22:00 1 249 335 2024-04-18 12:00
2024-04-17 23:00 1 272 432 2024-04-18 12:00
Summa 826 922 058