Produktionsstatistik

Denna sida visar produktionsstatistik för ett produktslag under en given period.

Period Avräknad (kWh) Publiceringstidpunkt
2024-04-18 00:00 1 514 514 2024-04-24 12:00
2024-04-18 01:00 1 397 599 2024-04-24 12:00
2024-04-18 02:00 1 401 049 2024-04-24 12:00
2024-04-18 03:00 1 461 658 2024-04-24 12:00
2024-04-18 04:00 1 453 992 2024-04-24 12:00
2024-04-18 05:00 1 429 654 2024-04-24 12:00
2024-04-18 06:00 1 171 327 2024-04-24 12:00
2024-04-18 07:00 905 861 2024-04-24 12:00
2024-04-18 08:00 785 713 2024-04-24 12:00
2024-04-18 09:00 708 706 2024-04-24 12:00
2024-04-18 10:00 639 868 2024-04-24 12:00
2024-04-18 11:00 588 978 2024-04-24 12:00
2024-04-18 12:00 633 327 2024-04-24 12:00
2024-04-18 13:00 719 576 2024-04-24 12:00
2024-04-18 14:00 828 809 2024-04-24 12:00
2024-04-18 15:00 899 912 2024-04-24 12:00
2024-04-18 16:00 955 722 2024-04-24 12:00
2024-04-18 17:00 938 606 2024-04-24 12:00
2024-04-18 18:00 1 055 017 2024-04-24 12:00
2024-04-18 19:00 1 475 171 2024-04-24 12:00
2024-04-18 20:00 1 855 612 2024-04-24 12:00
2024-04-18 21:00 1 966 787 2024-04-24 12:00
2024-04-18 22:00 1 896 609 2024-04-24 12:00
2024-04-18 23:00 1 941 122 2024-04-24 12:00
2024-04-19 00:00 1 941 424 2024-04-24 12:00
2024-04-19 01:00 1 853 278 2024-04-24 12:00
2024-04-19 02:00 1 635 298 2024-04-24 12:00
2024-04-19 03:00 1 200 113 2024-04-24 12:00
2024-04-19 04:00 1 225 597 2024-04-24 12:00
2024-04-19 05:00 1 296 519 2024-04-24 12:00
2024-04-19 06:00 1 275 052 2024-04-24 12:00
2024-04-19 07:00 1 288 285 2024-04-24 12:00
2024-04-19 08:00 1 596 750 2024-04-24 12:00
2024-04-19 09:00 2 109 521 2024-04-24 12:00
2024-04-19 10:00 2 387 484 2024-04-24 12:00
2024-04-19 11:00 2 545 924 2024-04-24 12:00
2024-04-19 12:00 2 713 806 2024-04-24 12:00
2024-04-19 13:00 2 859 704 2024-04-24 12:00
2024-04-19 14:00 2 952 298 2024-04-24 12:00
2024-04-19 15:00 2 878 051 2024-04-24 12:00
2024-04-19 16:00 2 929 222 2024-04-24 12:00
2024-04-19 17:00 2 902 663 2024-04-24 12:00
2024-04-19 18:00 2 685 750 2024-04-24 12:00
2024-04-19 19:00 2 860 175 2024-04-24 12:00
2024-04-19 20:00 3 292 270 2024-04-24 12:00
2024-04-19 21:00 3 746 410 2024-04-24 12:00
2024-04-19 22:00 4 022 856 2024-04-24 12:00
2024-04-19 23:00 4 404 719 2024-04-24 12:00
2024-04-20 00:00 4 603 689 2024-04-24 12:00
2024-04-20 01:00 4 818 902 2024-04-24 12:00
2024-04-20 02:00 5 214 125 2024-04-24 12:00
2024-04-20 03:00 5 959 461 2024-04-24 12:00
2024-04-20 04:00 6 710 395 2024-04-24 12:00
2024-04-20 05:00 6 972 984 2024-04-24 12:00
2024-04-20 06:00 6 389 778 2024-04-24 12:00
2024-04-20 07:00 5 780 661 2024-04-24 12:00
2024-04-20 08:00 5 619 970 2024-04-24 12:00
2024-04-20 09:00 5 610 112 2024-04-24 12:00
2024-04-20 10:00 5 718 234 2024-04-24 12:00
2024-04-20 11:00 5 892 245 2024-04-24 12:00
2024-04-20 12:00 6 057 867 2024-04-24 12:00
2024-04-20 13:00 5 895 071 2024-04-24 12:00
2024-04-20 14:00 5 518 949 2024-04-24 12:00
2024-04-20 15:00 5 214 789 2024-04-24 12:00
2024-04-20 16:00 4 729 626 2024-04-24 12:00
2024-04-20 17:00 4 073 294 2024-04-24 12:00
2024-04-20 18:00 3 276 734 2024-04-24 12:00
2024-04-20 19:00 3 105 201 2024-04-24 12:00
2024-04-20 20:00 3 453 863 2024-04-24 12:00
2024-04-20 21:00 3 687 402 2024-04-24 12:00
2024-04-20 22:00 3 911 090 2024-04-24 12:00
2024-04-20 23:00 3 846 484 2024-04-24 12:00
2024-04-21 00:00 3 571 942 2024-04-24 12:00
2024-04-21 01:00 3 425 942 2024-04-24 12:00
2024-04-21 02:00 3 529 895 2024-04-24 12:00
2024-04-21 03:00 3 812 372 2024-04-24 12:00
2024-04-21 04:00 3 878 745 2024-04-24 12:00
2024-04-21 05:00 3 661 867 2024-04-24 12:00
2024-04-21 06:00 2 817 222 2024-04-24 12:00
2024-04-21 07:00 2 333 418 2024-04-24 12:00
2024-04-21 08:00 2 736 128 2024-04-24 12:00
2024-04-21 09:00 2 817 205 2024-04-24 12:00
2024-04-21 10:00 2 802 538 2024-04-24 12:00
2024-04-21 11:00 2 960 234 2024-04-24 12:00
2024-04-21 12:00 3 051 288 2024-04-24 12:00
2024-04-21 13:00 3 053 270 2024-04-24 12:00
2024-04-21 14:00 3 056 867 2024-04-24 12:00
2024-04-21 15:00 3 066 873 2024-04-24 12:00
2024-04-21 16:00 3 006 934 2024-04-24 12:00
2024-04-21 17:00 2 924 213 2024-04-24 12:00
2024-04-21 18:00 2 691 541 2024-04-24 12:00
2024-04-21 19:00 2 506 259 2024-04-24 12:00
2024-04-21 20:00 2 524 069 2024-04-24 12:00
2024-04-21 21:00 2 451 456 2024-04-24 12:00
2024-04-21 22:00 2 323 456 2024-04-24 12:00
2024-04-21 23:00 2 173 760 2024-04-24 12:00
2024-04-22 00:00 2 127 356 2024-04-24 12:00
2024-04-22 01:00 2 251 090 2024-04-24 12:00
2024-04-22 02:00 2 304 116 2024-04-24 12:00
2024-04-22 03:00 2 330 182 2024-04-24 12:00
2024-04-22 04:00 2 338 092 2024-04-24 12:00
2024-04-22 05:00 2 210 742 2024-04-24 12:00
2024-04-22 06:00 1 885 687 2024-04-24 12:00
2024-04-22 07:00 1 840 920 2024-04-24 12:00
2024-04-22 08:00 1 944 146 2024-04-24 12:00
2024-04-22 09:00 1 867 102 2024-04-24 12:00
2024-04-22 10:00 1 823 881 2024-04-24 12:00
2024-04-22 11:00 1 723 309 2024-04-24 12:00
2024-04-22 12:00 1 542 148 2024-04-24 12:00
2024-04-22 13:00 1 378 614 2024-04-24 12:00
2024-04-22 14:00 1 241 383 2024-04-24 12:00
2024-04-22 15:00 1 192 125 2024-04-24 12:00
2024-04-22 16:00 1 075 748 2024-04-24 12:00
2024-04-22 17:00 916 374 2024-04-24 12:00
2024-04-22 18:00 838 513 2024-04-24 12:00
2024-04-22 19:00 901 559 2024-04-24 12:00
2024-04-22 20:00 1 175 213 2024-04-24 12:00
2024-04-22 21:00 1 591 716 2024-04-24 12:00
2024-04-22 22:00 2 003 600 2024-04-24 12:00
2024-04-22 23:00 2 634 166 2024-04-24 12:00
2024-04-23 00:00 1 221 620 2024-04-24 12:00
2024-04-23 01:00 1 502 416 2024-04-24 12:00
2024-04-23 02:00 1 739 549 2024-04-24 12:00
2024-04-23 03:00 2 021 377 2024-04-24 12:00
2024-04-23 04:00 2 297 311 2024-04-24 12:00
2024-04-23 05:00 2 248 695 2024-04-24 12:00
2024-04-23 06:00 2 138 237 2024-04-24 12:00
2024-04-23 07:00 1 996 097 2024-04-24 12:00
2024-04-23 08:00 2 205 002 2024-04-24 12:00
2024-04-23 09:00 2 316 274 2024-04-24 12:00
2024-04-23 10:00 2 350 327 2024-04-24 12:00
2024-04-23 11:00 2 314 242 2024-04-24 12:00
2024-04-23 12:00 2 110 685 2024-04-24 12:00
2024-04-23 13:00 1 833 527 2024-04-24 12:00
2024-04-23 14:00 1 603 012 2024-04-24 12:00
2024-04-23 15:00 1 441 230 2024-04-24 12:00
2024-04-23 16:00 1 267 479 2024-04-24 12:00
2024-04-23 17:00 1 164 853 2024-04-24 12:00
2024-04-23 18:00 932 431 2024-04-24 12:00
2024-04-23 19:00 849 355 2024-04-24 12:00
2024-04-23 20:00 983 924 2024-04-24 12:00
2024-04-23 21:00 1 106 550 2024-04-24 12:00
2024-04-23 22:00 1 036 075 2024-04-24 12:00
2024-04-23 23:00 976 458 2024-04-24 12:00
Summa 361 261 287