Produktionsstatistik

Denna sida visar produktionsstatistik för ett produktslag under en given period.

Period Avräknad (kWh) Publiceringstidpunkt
2024-03-21 00:00 2 520 402 2024-03-28 11:00
2024-03-21 01:00 2 981 058 2024-03-28 11:00
2024-03-21 02:00 2 908 394 2024-03-28 11:00
2024-03-21 03:00 3 015 042 2024-03-28 11:00
2024-03-21 04:00 2 893 341 2024-03-28 11:00
2024-03-21 05:00 2 748 322 2024-03-28 11:00
2024-03-21 06:00 2 735 502 2024-03-28 11:00
2024-03-21 07:00 2 364 195 2024-03-28 11:00
2024-03-21 08:00 1 448 389 2024-03-28 11:00
2024-03-21 09:00 715 350 2024-03-28 11:00
2024-03-21 10:00 442 709 2024-03-28 11:00
2024-03-21 11:00 375 637 2024-03-28 11:00
2024-03-21 12:00 317 461 2024-03-28 11:00
2024-03-21 13:00 318 248 2024-03-28 11:00
2024-03-21 14:00 466 724 2024-03-28 11:00
2024-03-21 15:00 772 921 2024-03-28 11:00
2024-03-21 16:00 1 131 998 2024-03-28 11:00
2024-03-21 17:00 1 783 796 2024-03-28 11:00
2024-03-21 18:00 3 386 535 2024-03-28 11:00
2024-03-21 19:00 4 967 926 2024-03-28 11:00
2024-03-21 20:00 5 993 630 2024-03-28 11:00
2024-03-21 21:00 6 814 686 2024-03-28 11:00
2024-03-21 22:00 7 020 422 2024-03-28 11:00
2024-03-21 23:00 7 811 127 2024-03-28 11:00
2024-03-22 00:00 8 124 600 2024-03-28 11:00
2024-03-22 01:00 8 320 711 2024-03-28 11:00
2024-03-22 02:00 8 482 722 2024-03-28 11:00
2024-03-22 03:00 8 167 973 2024-03-28 11:00
2024-03-22 04:00 7 924 963 2024-03-28 11:00
2024-03-22 05:00 7 483 712 2024-03-28 11:00
2024-03-22 06:00 7 067 304 2024-03-28 11:00
2024-03-22 07:00 6 561 220 2024-03-28 11:00
2024-03-22 08:00 6 041 850 2024-03-28 11:00
2024-03-22 09:00 5 367 073 2024-03-28 11:00
2024-03-22 10:00 4 923 935 2024-03-28 11:00
2024-03-22 11:00 4 641 161 2024-03-28 11:00
2024-03-22 12:00 4 429 721 2024-03-28 11:00
2024-03-22 13:00 4 453 018 2024-03-28 11:00
2024-03-22 14:00 4 582 262 2024-03-28 11:00
2024-03-22 15:00 4 666 649 2024-03-28 11:00
2024-03-22 16:00 4 616 513 2024-03-28 11:00
2024-03-22 17:00 4 557 620 2024-03-28 11:00
2024-03-22 18:00 4 949 264 2024-03-28 11:00
2024-03-22 19:00 5 168 077 2024-03-28 11:00
2024-03-22 20:00 5 594 699 2024-03-28 11:00
2024-03-22 21:00 5 855 230 2024-03-28 11:00
2024-03-22 22:00 5 933 249 2024-03-28 11:00
2024-03-22 23:00 5 788 579 2024-03-28 11:00
2024-03-23 00:00 5 545 122 2024-03-28 11:00
2024-03-23 01:00 5 258 148 2024-03-28 11:00
2024-03-23 02:00 5 125 399 2024-03-28 11:00
2024-03-23 03:00 5 195 894 2024-03-28 11:00
2024-03-23 04:00 5 130 007 2024-03-28 11:00
2024-03-23 05:00 4 845 102 2024-03-28 11:00
2024-03-23 06:00 4 839 440 2024-03-28 11:00
2024-03-23 07:00 4 331 090 2024-03-28 11:00
2024-03-23 08:00 3 773 979 2024-03-28 11:00
2024-03-23 09:00 3 536 682 2024-03-28 11:00
2024-03-23 10:00 3 427 889 2024-03-28 11:00
2024-03-23 11:00 3 372 659 2024-03-28 11:00
2024-03-23 12:00 3 257 228 2024-03-28 11:00
2024-03-23 13:00 3 336 928 2024-03-28 11:00
2024-03-23 14:00 3 033 065 2024-03-28 11:00
2024-03-23 15:00 2 666 888 2024-03-28 11:00
2024-03-23 16:00 2 379 847 2024-03-28 11:00
2024-03-23 17:00 2 302 753 2024-03-28 11:00
2024-03-23 18:00 2 443 872 2024-03-28 11:00
2024-03-23 19:00 2 491 400 2024-03-28 11:00
2024-03-23 20:00 2 482 550 2024-03-28 11:00
2024-03-23 21:00 2 277 812 2024-03-28 11:00
2024-03-23 22:00 2 044 431 2024-03-28 11:00
2024-03-23 23:00 1 811 377 2024-03-28 11:00
2024-03-24 00:00 1 677 281 2024-03-28 11:00
2024-03-24 01:00 1 509 198 2024-03-28 11:00
2024-03-24 02:00 1 353 579 2024-03-28 11:00
2024-03-24 03:00 1 256 149 2024-03-28 11:00
2024-03-24 04:00 1 217 939 2024-03-28 11:00
2024-03-24 05:00 1 187 639 2024-03-28 11:00
2024-03-24 06:00 1 061 009 2024-03-28 11:00
2024-03-24 07:00 926 434 2024-03-28 11:00
2024-03-24 08:00 795 321 2024-03-28 11:00
2024-03-24 09:00 647 301 2024-03-28 11:00
2024-03-24 10:00 603 438 2024-03-28 11:00
2024-03-24 11:00 563 721 2024-03-28 11:00
2024-03-24 12:00 551 337 2024-03-28 11:00
2024-03-24 13:00 521 525 2024-03-28 11:00
2024-03-24 14:00 550 415 2024-03-28 11:00
2024-03-24 15:00 590 856 2024-03-28 11:00
2024-03-24 16:00 599 010 2024-03-28 11:00
2024-03-24 17:00 616 747 2024-03-28 11:00
2024-03-24 18:00 706 546 2024-03-28 11:00
2024-03-24 19:00 791 230 2024-03-28 11:00
2024-03-24 20:00 804 122 2024-03-28 11:00
2024-03-24 21:00 763 119 2024-03-28 11:00
2024-03-24 22:00 730 935 2024-03-28 11:00
2024-03-24 23:00 780 978 2024-03-28 11:00
2024-03-25 00:00 929 396 2024-03-28 11:00
2024-03-25 01:00 994 385 2024-03-28 11:00
2024-03-25 02:00 1 014 150 2024-03-28 11:00
2024-03-25 03:00 1 086 510 2024-03-28 11:00
2024-03-25 04:00 1 094 674 2024-03-28 11:00
2024-03-25 05:00 1 037 591 2024-03-28 11:00
2024-03-25 06:00 956 074 2024-03-28 11:00
2024-03-25 07:00 664 608 2024-03-28 11:00
2024-03-25 08:00 383 868 2024-03-28 11:00
2024-03-25 09:00 207 448 2024-03-28 11:00
2024-03-25 10:00 133 294 2024-03-28 11:00
2024-03-25 11:00 118 975 2024-03-28 11:00
2024-03-25 12:00 126 893 2024-03-28 11:00
2024-03-25 13:00 130 383 2024-03-28 11:00
2024-03-25 14:00 130 828 2024-03-28 11:00
2024-03-25 15:00 145 861 2024-03-28 11:00
2024-03-25 16:00 171 551 2024-03-28 11:00
2024-03-25 17:00 169 347 2024-03-28 11:00
2024-03-25 18:00 217 492 2024-03-28 11:00
2024-03-25 19:00 334 421 2024-03-28 11:00
2024-03-25 20:00 380 838 2024-03-28 11:00
2024-03-25 21:00 426 038 2024-03-28 11:00
2024-03-25 22:00 447 396 2024-03-28 11:00
2024-03-25 23:00 492 202 2024-03-28 11:00
2024-03-26 00:00 514 607 2024-03-28 11:00
2024-03-26 01:00 554 244 2024-03-28 11:00
2024-03-26 02:00 543 470 2024-03-28 11:00
2024-03-26 03:00 537 540 2024-03-28 11:00
2024-03-26 04:00 611 407 2024-03-28 11:00
2024-03-26 05:00 720 461 2024-03-28 11:00
2024-03-26 06:00 816 088 2024-03-28 11:00
2024-03-26 07:00 851 894 2024-03-28 11:00
2024-03-26 08:00 731 303 2024-03-28 11:00
2024-03-26 09:00 665 033 2024-03-28 11:00
2024-03-26 10:00 864 334 2024-03-28 11:00
2024-03-26 11:00 1 054 993 2024-03-28 11:00
2024-03-26 12:00 1 362 090 2024-03-28 11:00
2024-03-26 13:00 1 481 273 2024-03-28 11:00
2024-03-26 14:00 1 759 077 2024-03-28 11:00
2024-03-26 15:00 2 003 174 2024-03-28 11:00
2024-03-26 16:00 2 293 308 2024-03-28 11:00
2024-03-26 17:00 2 512 753 2024-03-28 11:00
2024-03-26 18:00 3 143 468 2024-03-28 11:00
2024-03-26 19:00 3 830 417 2024-03-28 11:00
2024-03-26 20:00 4 073 107 2024-03-28 11:00
2024-03-26 21:00 4 066 179 2024-03-28 11:00
2024-03-26 22:00 3 915 237 2024-03-28 11:00
2024-03-26 23:00 3 773 818 2024-03-28 11:00
2024-03-27 00:00 2 799 898 2024-03-28 11:00
2024-03-27 01:00 2 750 471 2024-03-28 11:00
2024-03-27 02:00 2 824 280 2024-03-28 11:00
2024-03-27 03:00 2 934 424 2024-03-28 11:00
2024-03-27 04:00 3 062 520 2024-03-28 11:00
2024-03-27 05:00 3 261 162 2024-03-28 11:00
2024-03-27 06:00 3 339 893 2024-03-28 11:00
2024-03-27 07:00 3 322 412 2024-03-28 11:00
2024-03-27 08:00 3 116 571 2024-03-28 11:00
2024-03-27 09:00 2 910 041 2024-03-28 11:00
2024-03-27 10:00 2 915 141 2024-03-28 11:00
2024-03-27 11:00 3 065 055 2024-03-28 11:00
2024-03-27 12:00 3 206 540 2024-03-28 11:00
2024-03-27 13:00 3 224 504 2024-03-28 11:00
2024-03-27 14:00 3 128 081 2024-03-28 11:00
2024-03-27 15:00 3 096 532 2024-03-28 11:00
2024-03-27 16:00 3 137 802 2024-03-28 11:00
2024-03-27 17:00 3 231 561 2024-03-28 11:00
2024-03-27 18:00 3 676 121 2024-03-28 11:00
2024-03-27 19:00 3 900 875 2024-03-28 11:00
2024-03-27 20:00 3 767 029 2024-03-28 11:00
2024-03-27 21:00 3 714 297 2024-03-28 11:00
2024-03-27 22:00 3 526 560 2024-03-28 11:00
2024-03-27 23:00 3 231 088 2024-03-28 11:00
Summa 446 967 665